【8/25サマステオーラス】パパママ一番 裸の少年 夏祭り!【C】HiHi Jets 美 少年 少年忍者 7 MEN 侍 合同公演 セトリ・グッズ・MC・感想レポ
- 2019.08.25
フレッシュJr.(フレジュ)の最新注目度ランキングをチェック!グループやユニットを組んでいるメンバーだけでなく、ジャニーズJr.にはこれからの活躍が楽しみな無所メンバーもたくさんいます。この記事では18年組以降の入所メンバーを対象に、ネクストブレイクが期待されるメンバーを厳選。客観的な数値に基づいたフレッシュJr.(フレジュ)の注目度ランキングTOP40をお届けしていきます。
2024年入所のジュニア・関西ジュニアが公開されましたので、アンケートに追加しました。出身地からジュニア・関西ジュニアを判断していますが、現在所属しているジュニアも出身エリアと所属が異なるケースがあります。変更等がある場合は、またお知らせします。
名前 | 西原 至(にしはら いたる) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2014年12月20日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | ?型 |
身長 | 130.2cm(※ジュニアオフィシャルサイトより) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 調査中 |
趣味 | 海で貝殻を拾う、空想の路線図を書く、名作を読む |
特技 | クラシックバレエ(特にピルエット!)、なわとび、暗記 |
入所日/入所時の年齢 | 2024年5月18日/9歳 |
また、特技の一つとして「クラシックバレエ(特にピルエット!)」を挙げているように、バレエも得意な様子。趣味の一つに「海での貝殻拾い」を挙げ、無人島に貝殻図鑑を持っていきたいほどに貝殻が大好きなようです。
アー写からも、9歳とは思えない「こなれた感じ」「大物になりそうな予感」がプンプンと漂っているでしょうか。関西ジュニア(関ジュ)23年組の元重瑛翔くんと似ているという声も出ていました。これからの活躍が楽しみです!
名前 | 辻本 快都(つじもと かいと) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2009年11月7日 |
出身地 | 奈良県 |
血液型 | B型 |
身長 | 151.1cm(※ジュニアオフィシャルサイトより) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 調査中 |
趣味 | リズムゲーム、カードゲーム、音楽鑑賞 |
特技 | ドラム、体が柔らかい |
入所日/入所時の年齢 | 2024年6月10日/14歳 |
趣味の一つに「リズムゲーム」、特技に「ドラム」を挙げている快都くん。無人島にドラムを持っていきたいという話や、将来の夢や挑戦したいお仕事に「バンド」というキーワードを挙げていることからも、快都くんの人物像を描き出すことができそうです。
アー写からは、おっとり柔らかな印象も受けるでしょうか。チャームポイントであるハスキーボイスをはじめ、第一印象にどのような魅力が折り重なっていくのか楽しみです!
関東・関西の18年組、19年組、20年組、21年組、23年組には、今回ご紹介できないメンバーもたくさんいます。また、フレッシュなメンバーの活躍の場が現在進行形でどんどん広がっています。
「この子がイチオシ!」「この子が好き!」「この子が来る!」「この子が来そう!」「この子が気になる!」「この子に注目!」といったメンバーについて、最大3人まで(1~3人)選べる投票を設置いたしました。ぜひ皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
こちらは第10回の投票となりますので、初めて参加される方はもちろん、第9回(2024年1月1日~5月30日)までに投票いただいた方々のご参加もお待ちしています!
なお、投票回数はお一人につき1回→2回(最大3人→6人)へ変更しました。同じメンバーに2回投票していただいても大丈夫です。まだ投票されていない方がいらっしゃいましたら、お気軽にご参加ください!
※回答は、お一人につき2回まででお願いいたします。(※第1回~第9回の回答分は除く)
(画像:フリー素材「写真AC」)
投票にご参加いただいた皆様、まずは貴重なお時間を頂戴し本当にありがとうございました。最新の第9回を含めた、これまでの参加人数および総投票数は以下の通りとなります。第1回以降、多くの方にご参加いただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
参加人数 | 総投票数 | |
---|---|---|
第1回(2021年9月23日~12月31日) | 378人 | 601票 |
第2回(2022年1月1日~3月31日) | 451人 | 717票 |
第3回(2022年4月1日~6月30日) | 321人 | 607票 |
第4回(2022年7月1日~9月30日) | 795人 | 1,387票 |
第5回(2022年10月1日~12月31日) | 578人 | 1,010票 |
第6回(2023年1月1日~3月31日) | 853人 | 1,344票 |
第7回(2023年4月1日~6月30日) | 1,208人 | 1,879票 |
第8回(2023年7月1日~12月31日) | 1,072人 | 1,882票 |
第9回(2024年1月1日~5月30日) | 840人 | 1,035票 |
第9回(2024年1月1日~5月30日)の投票では、“あだちいの”がトップ2(19年組の阿達慶くん:1位、18年組の千井野空翔くん:2位)という結果に。3位の鈴木瑛朝くん(21年組)は6回連続のトップ3入り。関西23年組の元重瑛翔(もとしげ えいと)くんも、前回に引き続き4位という結果になりました。
また、5位には鍋田大成くん(20年組)・渡邉大我くん(関西21年組)・伯井太陽くん(関西23年組)の3人がランクイン。第6回から投票に登場した23年組のメンバーも、コンサートや舞台への出演をはじめ、露出と比例するように注目度がアップしています。
第1回の投票開始以降、テレビや雑誌、コンサートや舞台などでの活躍が光るフレジュがたくさんいて、さらなる成長・飛躍が楽しみで仕方ありません。これからも温かく見守りながら応援したいなぁと思っています。改めて、投票いただいた皆様に感謝申し上げます。第9回実施の結果は以下の通りです。
なお、投票実施期間中に在籍していたメンバーを対象としているため、現在は退所しているメンバーも含まれています。
得票数 | |
---|---|
阿達 慶(あだち けい) | 59 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 52 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 47 |
元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西Jr.) | 39 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 30 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 30 |
伯井 太陽(はくい ひかる/関西Jr.) | 30 |
宮岡 大愛(みやおか だいあ) | 27 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 25 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 23 |
岸 蒼太(きし そうた) | 22 |
岡野 すこやか(おかの すこやか/関西Jr.) | 22 |
小尾 颯(こび そら/関西Jr.) | 21 |
西野 湊人(にしの みなと/関西Jr.) | 21 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 16 |
森 ケイン(もり けいん/関西Jr.) | 15 |
小山 十輝(こやま とき) | 15 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 14 |
平田 光寛(ひらた こうかん) | 13 |
末永 光(すえなが こう) | 12 |
善如寺 來(ぜんにょじ らい) | 12 |
山岸 想(やまぎし そう) | 11 |
藤本 有惺(ふじもと ゆうせい/関西Jr.) | 11 |
新宮 楓真(しんぐう ふうま) | 10 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 9 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 9 |
関 翔馬(せき てんま) | 8 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 8 |
三原 健豊(みはら けんと) | 7 |
デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西Jr.) | 8 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 7 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 6 |
木村 来士(きむら らいと) | 6 |
西巻 染(にしまき せん) | 6 |
辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西Jr.) | 6 |
高橋 礼(たかはし れい) | 6 |
西野 統真(にしの とうま/関西Jr.) | 6 |
三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ/関西Jr.) | 6 |
西中 蒼輝(にしなか そうき) | 5 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 4 |
なお、これまでの結果は以下の通りとなります。
得票数 | |
---|---|
千井野 空翔(ちいの くうと) | 125 |
阿達 慶(あだち けい) | 85 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 78 |
元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西Jr.) | 76 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 63 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 57 |
小山 十輝(こやま とき) | 54 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 47 |
伯井 太陽(はくい ひかる/関西Jr.) | 42 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 36 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 34 |
小尾 颯(こび そら/関西Jr.) | 34 |
宮岡 大愛(みやおか だいあ) | 30 |
森 ケイン(もり けいん/関西Jr.) | 29 |
末永 光(すえなが こう) | 28 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 28 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 26 |
新宮 楓真(しんぐう ふうま) | 24 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 23 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 23 |
岡野 すこやか(おかの すこやか/関西Jr.) | 23 |
平田 光寛(ひらた こうかん) | 21 |
壹岐 碧(いき あおり) | 20 |
岸 蒼太(きし そうた) | 20 |
西野 湊人(にしの みなと/関西Jr.) | 20 |
三原 健豊(みはら けんと) | 18 |
善如寺 來(ぜんにょじ らい) | 17 |
藤本 有惺(ふじもと ゆうせい/関西Jr.) | 17 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 16 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 15 |
山岸 想(やまぎし そう) | 15 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 14 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 12 |
関 翔馬(せき てんま) | 12 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 12 |
亀井 碧空(かめい あおい/関西Jr.) | 12 |
高橋 礼(たかはし れい) | 11 |
西巻 染(にしまき せん) | 11 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 11 |
辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西Jr.) | 11 |
デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西Jr.) | 11 |
野母 一晟(のも いっせい/関西Jr.) | 10 |
田代 海瑠(たしろ かいる) | 9 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 9 |
横田 大都(よこた だいと) | 8 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 8 |
田﨑 駿斗(たさき しゅんと/関西Jr.) | 8 |
野田 開仁(のだ かいと/関西Jr.) | 8 |
アンダーソン・フェニックス(あんだーそん・ふぇにっくす) | 7 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 7 |
家保 総司(いえやす そうし/関西Jr.) | 7 |
石垣 仁(いしがき じん/関西Jr.) | 7 |
中川 亜音(なかがわ あお/関西Jr.) | 7 |
西野 統真(にしの とうま/関西Jr.) | 7 |
藤田 真暢(ふじた まさのぶ/関西Jr.) | 7 |
佐野 斗真(さの とうま) | 6 |
西中 秀太(にしなか しゅうた) | 6 |
池田 宗磨(いけだ しゅうま/関西Jr.) | 6 |
岡 夢人(おか ゆめと/関西Jr.) | 6 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 6 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 6 |
谷口 尊星(たにぐち みこと/関西Jr.) | 6 |
中崎 結翔(なかざき ゆいと/関西Jr.) | 6 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 6 |
星野 遼介(ほしの りょうすけ/関西Jr.) | 6 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 6 |
小松 美空(こまつ みそら) | 5 |
井上 蒼生(いのうえ あおい/関西Jr.) | 5 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 5 |
笹田 陽之介(ささだ はるのすけ/関西Jr.) | 5 |
鈴木 奏斗(すずき かなと/関西Jr.) | 5 |
濱出 顕斗(はまで けんと/関西Jr.) | 5 |
星野 隼介(ほしの しゅんすけ/関西Jr.) | 5 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 5 |
三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ/関西Jr.) | 5 |
水木 廉(みずき れん/関西Jr.) | 5 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 4 |
木村 来士(きむら らいと) | 4 |
久我 一智(くが いっさ) | 4 |
真虎(まとら) | 4 |
岡 佑音(おか ゆうと/関西Jr.) | 4 |
川口 拓馬(かわぐち たくま/関西Jr.) | 4 |
塩山 直太朗(しおやま なおたろう/関西Jr.) | 4 |
瀬川 嵐太(せがわ あらた/関西Jr.) | 4 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 4 |
中本 輝(なかもと らいと/関西Jr.) | 4 |
山上 琉偉(やまがみ るい/関西Jr.) | 4 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 4 |
西中 蒼輝(にしなか そうき) | 3 |
林田 芯(はやしだ しん) | 3 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 3 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 3 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 3 |
橋本 誠吾(はしもと せいご/関西Jr.) | 3 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 2 |
馬場 律樹(ばば りつき) | 2 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 2 |
芝原 知樹(しばはら ともき/関西Jr.) | 2 |
仲田 慎平(なかた しんぺい/関西Jr.) | 2 |
岩崎 楓士(いわさき ふうし) | 1 |
内田 煌音(うちだ きらと) | 1 |
髙橋 輝汐(たかはし きせき) | 1 |
久本 サスケ(ひさもと さすけ) | 1 |
宮部 敬太(みやべ けいた) | 1 |
宮部 聡太(みやべ そうた) | 1 |
山崎 旺夏(やまさき おうか) | 1 |
扇野 雅陵(おおぎの まさたか/関西Jr.) | 1 |
川﨑 士恩(かわさき しおん/関西Jr.) | 1 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 1 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 309 |
得票数 | |
---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 77 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 75 |
元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西Jr.) | 74 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 66 |
小山 十輝(こやま とき) | 50 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 46 |
阿達 慶(あだち けい) | 43 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 29 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 29 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 29 |
森 ケイン(もり けいん/関西Jr.) | 27 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 24 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 24 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 24 |
岡野 すこやか(おかの すこやか/関西Jr.) | 21 |
小尾 颯(こび そら/関西Jr.) | 21 |
デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西Jr.) | 21 |
アンダーソン・フェニックス(あんだーそん・ふぇにっくす) | 20 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 20 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 20 |
壹岐 碧(いき あおり) | 19 |
亀井 碧空(かめい あおい/関西Jr.) | 19 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 18 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 18 |
末永 光(すえなが こう) | 17 |
辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西Jr.) | 17 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 14 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 13 |
西野 湊人(にしの みなと/関西Jr.) | 13 |
水木 廉(みずき れん/関西Jr.) | 13 |
岸 蒼太(きし そうた) | 12 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 11 |
谷口 尊星(たにぐち みこと/関西Jr.) | 11 |
西巻 染(にしまき せん) | 10 |
藤本 有惺(ふじもと ゆうせい/関西Jr.) | 10 |
小松 美空(こまつ みそら) | 9 |
善如寺 來(ぜんにょじ らい) | 9 |
三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ/関西Jr.) | 9 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 8 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 8 |
鈴木 奏斗(すずき かなと/関西Jr.) | 8 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 8 |
西野 統真(にしの とうま/関西Jr.) | 8 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 7 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 7 |
平田 光寛(ひらた こうかん) | 7 |
井上 蒼生(いのうえ あおい/関西Jr.) | 7 |
川口 拓馬(かわぐち たくま/関西Jr.) | 7 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 7 |
野母 一晟(のも いっせい/関西Jr.) | 7 |
藤田 真暢(ふじた まさのぶ/関西Jr.) | 7 |
大成 真虎(おおなり まとら) | 6 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 6 |
岡 夢人(おか ゆめと/関西Jr.) | 6 |
中崎 結翔(なかざき ゆいと/関西Jr.) | 6 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 6 |
星野 遼介(ほしの りょうすけ/関西Jr.) | 6 |
山上 琉偉(やまがみ るい/関西Jr.) | 6 |
木村 来士(きむら らいと) | 5 |
新宮 楓真(しんぐう ふうま) | 5 |
髙橋 輝汐(たかはし きせき) | 5 |
高橋 礼(たかはし れい) | 5 |
岡 佑音(おか ゆうと/関西Jr.) | 5 |
塩山 直太朗(しおやま なおたろう/関西Jr.) | 5 |
瀬川 嵐太(せがわ あらた/関西Jr.) | 5 |
伯井 太陽(はくい ひかる/関西Jr.) | 5 |
星野 隼介(ほしの しゅんすけ/関西Jr.) | 5 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 5 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 4 |
岩崎 楓士(いわさき ふうし) | 4 |
佐野 斗真(さの とうま) | 4 |
関 翔馬(せき てんま) | 4 |
西中 秀太(にしなか しゅうた) | 4 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 4 |
三原 健豊(みはら けんと) | 4 |
山岸 想(やまぎし そう) | 4 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 4 |
中本 輝(なかもと らいと/関西Jr.) | 4 |
野田 開仁(のだ かいと/関西Jr.) | 4 |
濱出 顕斗(はまで けんと/関西Jr.) | 4 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 3 |
馬場 律樹(ばば りつき) | 3 |
林田 芯(はやしだ しん) | 3 |
久本 サスケ(ひさもと さすけ) | 3 |
宮部 敬太(みやべ けいた) | 3 |
家保 総司(いえやす そうし/関西Jr.) | 3 |
池田 宗磨(いけだ しゅうま/関西Jr.) | 3 |
石垣 仁(いしがき じん/関西Jr.) | 3 |
扇野 雅陵(おおぎの まさたか/関西Jr.) | 3 |
笹田 陽之介(ささだ はるのすけ/関西Jr.) | 3 |
芝原 知樹(しばはら ともき/関西Jr.) | 3 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 3 |
田﨑 駿斗(たさき しゅんと/関西Jr.) | 3 |
中川 亜音(なかがわ あお/関西Jr.) | 3 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 3 |
内田 煌音(うちだ きらと) | 2 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 2 |
田代 海瑠(たしろ かいる) | 2 |
西中 蒼輝(にしなか そうき) | 2 |
宮部 聡太(みやべ そうた) | 2 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 2 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 2 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 2 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 2 |
橋本 誠吾(はしもと せいご/関西Jr.) | 2 |
川田 創(かわた はじめ) | 1 |
久我 一智(くが いっさ) | 1 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 1 |
山崎 旺夏(やまさき おうか) | 1 |
上田 凱吏(うえだ かいり/関西Jr.) | 1 |
川﨑 士恩(かわさき しおん/関西Jr.) | 1 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 |
宮岡 大愛(みやおか だいあ) | 1 |
横田 大都(よこた だいと) | 1 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 |
仲田 慎平(なかた しんぺい/関西Jr.) | 1 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 584 |
得票数 | |
---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 117 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 94 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 88 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 76 |
小山 十輝(こやま とき) | 58 |
阿達 慶(あだち けい) | 47 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 42 |
壹岐 碧(いき あおり) | 34 |
元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西Jr.) | 27 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 26 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 25 |
末永 光(すえなが こう) | 24 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 21 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 21 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 20 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 20 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 20 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 20 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 20 |
亀井 碧空(かめい あおい/関西Jr.) | 20 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 20 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 18 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 17 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 16 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 14 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 14 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 14 |
関 翔馬(せき てんま) | 13 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 13 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 13 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 13 |
池田 宗磨(いけだ しゅうま/関西Jr.) | 12 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 12 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 11 |
川口 拓馬(かわぐち たくま/関西Jr.) | 10 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 10 |
野母 一晟(のも いっせい/関西Jr.) | 10 |
岸 蒼太(きし そうた) | 9 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 9 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 8 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 8 |
岡野 すこやか(おかの すこやか/関西Jr.) | 8 |
林田 芯(はやしだ しん) | 7 |
木村 来士(きむら らいと) | 6 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 6 |
岡 夢人(おか ゆめと/関西Jr.) | 6 |
中本 輝(なかもと らいと/関西Jr.) | 6 |
森 ケイン(もり けいん/関西Jr.) | 6 |
久我 一智(くが いっさ) | 5 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 5 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 5 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 4 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 4 |
西野 湊人(にしの みなと/関西Jr.) | 4 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 4 |
井上 蒼生(いのうえ あおい/関西Jr.) | 3 |
瀬川 嵐太(せがわ あらた/関西Jr.) | 3 |
田﨑 駿斗(たさき しゅんと/関西Jr.) | 3 |
辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西Jr.) | 3 |
デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西Jr.) | 3 |
水木 廉(みずき れん/関西Jr.) | 3 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 2 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 2 |
岡 佑音(おか ゆうと/関西Jr.) | 2 |
笹田 陽之介(ささだ はるのすけ/関西Jr.) | 2 |
芝原 知樹(しばはら ともき/関西Jr.) | 2 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 2 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 2 |
橋本 誠吾(はしもと せいご/関西Jr.) | 2 |
星野 隼介(ほしの しゅんすけ/関西Jr.) | 2 |
星野 遼介(ほしの りょうすけ/関西Jr.) | 2 |
三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ/関西Jr.) | 2 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 1 |
家保 総司(いえやす そうし/関西Jr.) | 1 |
川﨑 士恩(かわさき しおん/関西Jr.) | 1 |
谷口 尊星(たにぐち みこと/関西Jr.) | 1 |
中川 亜音(なかがわ あお/関西Jr.) | 1 |
中崎 結翔(なかざき ゆいと/関西Jr.) | 1 |
仲田 慎平(なかた しんぺい/関西Jr.) | 1 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 137 |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 125 | 12.95 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 108 | 11.19 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 62 | 6.42 |
小山 十輝(こやま とき) | 58 | 6.01 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 46 | 4.77 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 44 | 4.56 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 40 | 4.15 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 38 | 3.94 |
末永 光(すえなが こう) | 31 | 3.21 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 30 | 3.11 |
阿達 慶(あだち けい) | 28 | 2.90 |
壹岐 碧(いき あおり) | 28 | 2.90 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 28 | 2.90 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 20 | 2.07 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 20 | 2.07 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 15 | 1.55 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 15 | 1.55 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 15 | 1.55 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 13 | 1.35 |
岸 蒼太(きし そうた) | 13 | 1.35 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 13 | 1.35 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 13 | 1.35 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 13 | 1.35 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 11 | 1.14 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 10 | 1.04 |
林田 芯(はやしだ しん) | 9 | 0.93 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 9 | 0.93 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 9 | 0.93 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 8 | 0.83 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 8 | 0.83 |
木村 来士(きむら らいと) | 6 | 0.62 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 6 | 0.62 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 6 | 0.62 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 6 | 0.62 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 6 | 0.62 |
久我 一智(くが いっさ) | 4 | 0.41 |
榎本 陸(えのもと りく) | 4 | 0.41 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 4 | 0.41 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 4 | 0.41 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 4 | 0.41 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 4 | 0.41 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 3 | 0.31 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 3 | 0.31 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 3 | 0.31 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 2 | 0.21 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 2 | 0.21 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 2 | 0.21 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 2 | 0.21 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.21 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 2 | 0.21 |
佐藤 直也(さとう なおや) | 1 | 0.10 |
半田 昌宗(はんだ そうすけ) | 1 | 0.10 |
高橋 翔吾(たかはし しょうご) | 1 | 0.10 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 | 0.10 |
関 翔馬(せき てんま) | 1 | 0.10 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.10 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 1 | 0.10 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 45 | ー |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 125 | 9.83 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 122 | 9.60 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 109 | 8.58 |
小山 十輝(こやま とき) | 91 | 7.16 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 58 | 4.56 |
阿達 慶(あだち けい) | 57 | 4.48 |
末永 光(すえなが こう) | 50 | 3.93 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 49 | 3.86 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 42 | 3.30 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 41 | 3.23 |
