IMPACTors基俊介くんプロフィールまとめ!岩本照くんとの「いわもとい」エピソードとは?
- 2022.10.17
フレッシュJr.(フレジュ)の最新注目度ランキングをチェック!グループやユニットを組んでいるメンバーだけでなく、ジャニーズJr.にはこれからの活躍が楽しみな無所メンバーもたくさんいます。この記事では18年組以降の入所メンバーを対象に、ネクストブレイクが期待されるメンバーを厳選。客観的な数値に基づいたフレッシュJr.(フレジュ)の注目度ランキングTOP30をお届けしていきます。
関東・関西の18年組、19年組、20年組、21年組、23年組には、今回ご紹介できないメンバーもたくさんいます。また、フレッシュなメンバーの活躍の場が現在進行形でどんどん広がっています。
「この子がイチオシ!」「この子が好き!」「この子が来る!」「この子が来そう!」「この子が気になる!」「この子に注目!」といったメンバーについて、最大3人まで(1~3人)選べるアンケートを設置いたしました。ぜひ皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
こちらは第5回のアンケートとなりますので、初めて参加される方はもちろん、第1回(2021年9月23日~12月31日)、第2回(2022年1月1日~3月31日)、第3回(2022年4月1日~6月30日)、第4回(2022年7月1日~9月30日)、第5回(2022年10月1日~12月31日)に投票いただいた方々のご参加もお待ちしています!
なお、「Go!Go!kids」のメンバー(19年組の佐久間玲駈くん・鮫島令くん・田仲陽成くん・寺澤小十侑くん・羽村仁成くん・松浦銀志くん・三村航輝くん、21年組の上原剣心くん)は、第4回分より「ジャニーズJr.個人の人気順ランキング(グループ・ユニット所属組)」内のアンケートに移動しました。以下の記事より投票できますので、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。
【2023最新版】ジャニーズJr.個人の人気順ランキングTOP45! 気になるあのメンバーの順位は?【グループ・ユニット所属組】
【★2023年2月25日追記】
2/25・26に行われた「スプパラ」Boys be・関西21年組・関西23年組による公演では、関西23年組が16名いたとの情報もあります。今回追加した11名に加え、ほかの関西23年組メンバーについてもプロフィールが明らかとなりましたら随時追記します。
なお、関西21年組はこれまで8名をご紹介してきましたが、ボイビスプパラでは+1名が出演しているようです。名前は小尾颯(こびそら)くんという情報がありますが、こちらは雑誌・テレビ等で正式に判明しましたら追記します。また、関西だけでなく関東23年組がいるとの情報もありますので、それぞれのフレジュについて情報が明らかになり次第追記する予定です!
・井上 蒼生(いのうえ あおい)くん
・岡野 すこやか(おかの すこやか)くん
・亀井 碧空(かめい あおい)くん
・瀬川 嵐太(せがわ あらた)くん
・デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ)くん
・仲田 慎平(なかた しんぺい)くん
・中本 輝(なかもと らいと)くん
・野母 一晟(のも いっせい)くん
・橋本 誠吾(はしもと せいご)くん
・水木 廉(みずき れん)くん
・元重 瑛翔(もとしげ えいと)くん
【★2023年3月3日~7日追記】
POTATO4月号・WiNK UP4月号・Duet4月号(3/7発売)に関西23年組が登場しました。すでにご紹介した11名に加え、以下の24名が判明しています。プロフィールや憧れの先輩については、後ほど3ページ目に追加する予定です。
<POTATO 4月号>
・星野 遼介(ほしの りょうすけ)くん
・川口 拓馬(かわぐち たくま)くん
・濱出 顕斗(はまで けんと)くん
・星野 隼介(ほしの しゅんすけ)くん
・西野 湊人(にしの みなと)くん
・中川 亜音(なかがわ あお)くん
<WiNK UP 4月号>
・岡 夢人(おか ゆめと)くん
・岡 佑音(おか ゆうと)くん
・山上 琉偉(やまがみ るい)くん
・藤本 有惺(ふじもと ゆうせい)くん
・三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ)くん
・塩山 直太朗(しおやま なおたろう)くん
・中崎 結翔(なかざき ゆいと)くん
・家保 総司(いえやす そうし)くん
・藤田 真暢(ふじた まさのぶ)くん
<Duet 4月号>
・池田 宗磨(いけだ しゅうま)くん
・川﨑 士恩(かわさき しおん)くん
・笹田 陽之介(ささだ はるのすけ)くん
・芝原 知樹(しばはら ともき)くん
・田﨑 駿斗(たさき しゅんと)くん
・辰元 晃誠(たつもと こうせい)くん
・谷口 尊星(たにぐち みこと)くん
・伯井 太陽(はくい ひかる)くん
・森 ケイン(もり けいん)くん
【2/25ボイビ・関ジュ初日】Spring Paradise(スプパラ2023)Boys be・関西ジャニーズJr. @大阪松竹座 グッズ・本人確認・本確・座席・構成・セトリ・MCレポ
※回答は、お一人につき1回まででお願いいたします。(※第1回~第5回の回答分は除く)
(画像:フリー素材「写真AC」)
アンケートにご参加いただいた皆様、まずは貴重なお時間を頂戴し本当にありがとうございました。第1回~第5回のアンケート参加人数および総投票数は以下の通りとなります。第1回以降、多くの方にご参加いただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
参加人数 | 総投票数 | |
---|---|---|
第1回(2021年9月23日~12月31日) | 378人 | 601票 |
第2回(2022年1月1日~3月31日) | 451人 | 717票 |
第3回(2022年4月1日~6月30日) | 321人 | 607票 |
第4回(2022年7月1日~9月30日) | 795人 | 1,387票 |
第5回(2022年10月1日~12月31日) | 578人 | 1,010票 |
歌、ダンス、トーク、スケボー、ディアボロなどなど……多彩な魅力を輝かせる鈴木瑛朝くん(21年組)、何もかもがパーフェクトで、外見も内面も洗練されていく大東立樹くん(19年組)、お兄ちゃんたちに可愛がられながら、ファンも含めて多くの人々をメロメロにしている廣末裕理くん(21年組)が、第4回アンケートに続いてトップ3という結果に。
4位・5位には、小山十輝くん(19年組)、小久保向一朗くん(21年組)が続いています。2人は「JOHNNYS ’World Next Stage」の全キャスト出演が話題となった『MUSIC FAIR』でも存在感抜群でしたね。小山十輝くんの歌声、小久保向一朗くんのバク転に魅了された方も多いのではないでしょうか。
関西のフレジュも注目度がグーンと上昇している印象で、ダンスがとっても上手なシャイボーイ北野快浬くん、絵のクオリティがエグくて、趣味=メイク用品集めと通じる美しさに溢れる佐藤颯梓くんを筆頭に、関西のフレジュについても、これからの活躍を楽しみにされている方が多いんだなぁということを強く感じました。
2021年9月に記事を公開してから、フレジュの活躍が多方面で光っています。この記事に遊びに来てくださる方、アンケートで参加してくださる方も多く、本当に嬉しいです。
第1回アンケートの開始以降、テレビや雑誌、コンサートや舞台などでの活躍が光るフレジュがたくさんいて、さらなる成長・飛躍が楽しみで仕方ありません。これからも温かく見守りながら応援したいなぁと思っています。改めて、投票いただいた皆様に感謝申し上げます。第5回実施の結果は以下の通りです。
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 125 | 12.95 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 108 | 11.19 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 62 | 6.42 |
小山 十輝(こやま とき) | 58 | 6.01 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 46 | 4.77 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 44 | 4.56 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 40 | 4.15 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 38 | 3.94 |
末永 光(すえなが こう) | 31 | 3.21 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 30 | 3.11 |
阿達 慶(あだち けい) | 28 | 2.90 |
壹岐 碧(いき あおり) | 28 | 2.90 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 28 | 2.90 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 20 | 2.07 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 20 | 2.07 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 15 | 1.55 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 15 | 1.55 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 15 | 1.55 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 13 | 1.35 |
岸 蒼太(きし そうた) | 13 | 1.35 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 13 | 1.35 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 13 | 1.35 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 13 | 1.35 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 11 | 1.14 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 10 | 1.04 |
林田 芯(はやしだ しん) | 9 | 0.93 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 9 | 0.93 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 9 | 0.93 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 8 | 0.83 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 8 | 0.83 |
木村 来士(きむら らいと) | 6 | 0.62 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 6 | 0.62 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 6 | 0.62 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 6 | 0.62 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 6 | 0.62 |
久我 一智(くが いっさ) | 4 | 0.41 |
榎本 陸(えのもと りく) | 4 | 0.41 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 4 | 0.41 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 4 | 0.41 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 4 | 0.41 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 4 | 0.41 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 3 | 0.31 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 3 | 0.31 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 3 | 0.31 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 2 | 0.21 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 2 | 0.21 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 2 | 0.21 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 2 | 0.21 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.21 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 2 | 0.21 |
佐藤 直也(さとう なおや) | 1 | 0.10 |
半田 昌宗(はんだ そうすけ) | 1 | 0.10 |
高橋 翔吾(たかはし しょうご) | 1 | 0.10 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 | 0.10 |
関 翔馬(せき てんま) | 1 | 0.10 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.10 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 1 | 0.10 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 45 | ー |
第5回の投票結果も踏まえて、最新のランキングに更新させていただきました。ランキングの作成方法については、以下の通りです。
今回は、2018年以降に入所したメンバーを対象に、グループ・ユニットに所属していない無所のフレッシュJr.(フレジュ)を「注目度ランキング」形式で30名ご紹介していきます。
①+②+③+④の合計ポイントをもとに、偏差値:(合計ポイント-平均)÷標準偏差×10+50を出して、数値の大きい順に上位30名をピックアップしています。
冒頭でもご紹介したように、テレビや雑誌、コンサートや舞台などを通じて露出が増えてきています。定期的に数値の変動をチェックしながら、個性豊かなフレジュをご紹介していければと思っています。記事を通じてファンの方々と一緒に応援できたら嬉しいです!
なお、これまでのアンケート結果は以下の通りとなります。
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 125 | 9.83 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 122 | 9.60 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 109 | 8.58 |
小山 十輝(こやま とき) | 91 | 7.16 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 58 | 4.56 |
阿達 慶(あだち けい) | 57 | 4.48 |
末永 光(すえなが こう) | 50 | 3.93 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 49 | 3.86 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 42 | 3.30 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 41 | 3.23 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 37 | 2.91 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 37 | 2.91 |
壹岐 碧(いき あおり) | 36 | 2.83 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 31 | 2.44 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 29 | 2.28 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 22 | 1.73 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 21 | 1.65 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 21 | 1.65 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 17 | 1.34 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 15 | 1.18 |
岸 蒼太(きし そうた) | 15 | 1.18 |
林田 芯(はやしだ しん) | 15 | 1.18 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 15 | 1.18 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 14 | 1.10 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 12 | 0.94 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 11 | 0.87 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 11 | 0.87 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 11 | 0.87 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 9 | 0.71 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 8 | 0.63 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 7 | 0.55 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 7 | 0.55 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 6 | 0.47 |
関 翔馬(せき てんま) | 5 | 0.39 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 5 | 0.39 |
木村 来士(きむら らいと) | 4 | 0.31 |
久我 一智(くが いっさ) | 4 | 0.31 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 4 | 0.31 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 4 | 0.31 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 4 | 0.31 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 3 | 0.24 |
佐藤 直也(さとう なおや) | 3 | 0.24 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 3 | 0.24 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 2 | 0.16 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 2 | 0.16 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 2 | 0.16 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 2 | 0.16 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.16 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 2 | 0.16 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 2 | 0.16 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 2 | 0.16 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 2 | 0.16 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 2 | 0.16 |
榎本 陸(えのもと りく) | 1 | 0.08 |
高橋 翔吾(たかはし しょうご) | 1 | 0.08 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.08 |
小椋 健生(おぐら けんしょう/関西Jr.) | 1 | 0.08 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 1 | 0.08 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 116 | ー |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
大東 立樹(おおひがし りつき) | 28 | 6.59 |
羽村 仁成(はむら じんせい) | 26 | 6.12 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 25 | 5.88 |
田仲 陽成(たなか ひなり) | 23 | 5.41 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 22 | 5.18 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 19 | 4.47 |
三村 航輝(みむら こうき) | 15 | 3.53 |
阿達 慶(あだち けい) | 13 | 3.06 |
壹岐 碧(いき あおり) | 13 | 3.06 |
小山 十輝(こやま とき) | 13 | 3.06 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 11 | 2.59 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 11 | 2.59 |
千井野空翔(ちいの くうと) | 10 | 2.35 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 10 | 2.35 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 10 | 2.35 |
上原 剣心(うえはら けんしん) | 9 | 2.12 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 9 | 2.12 |
佐久間 玲駈(さくま れく) | 9 | 2.12 |
末永 光(すえなが こう) | 9 | 2.12 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 9 | 2.12 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう) | 8 | 1.88 |
岸 蒼太(きし そうた) | 7 | 1.65 |
久我 一智(くが いっさ) | 7 | 1.65 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ) | 7 | 1.65 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 6 | 1.41 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 6 | 1.41 |
鮫島 令(さめしま りょう) | 6 | 1.41 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 6 | 1.41 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 5 | 1.18 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 4 | 0.94 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 4 | 0.94 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 4 | 0.94 |
木村 来士(きむら らいと) | 4 | 0.94 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 4 | 0.94 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 4 | 0.94 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 4 | 0.94 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 4 | 0.94 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 4 | 0.94 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 4 | 0.94 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 3 | 0.71 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 3 | 0.71 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 3 | 0.71 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 3 | 0.71 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 3 | 0.71 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.47 |
林田 芯(はやしだ しん) | 2 | 0.47 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 2 | 0.47 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 2 | 0.47 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 2 | 0.47 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 1 | 0.24 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 1 | 0.24 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 1 | 0.24 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 1 | 0.24 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 1 | 0.24 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 1 | 0.24 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 1 | 0.24 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 | 0.24 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 182 | ー |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
羽村 仁成(はむら じんせい) | 52 | 9.01 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 47 | 8.15 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 46 | 7.97 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 31 | 5.37 |
田仲 陽成(たなか ひなり) | 27 | 4.68 |
三村 航輝(みむら こうき) | 22 | 3.81 |
阿達 慶(あだち けい) | 21 | 3.64 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 19 | 3.29 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 18 | 3.12 |
壹岐 碧(いき あおり) | 16 | 2.77 |
上原 剣心(うえはら けんしん) | 16 | 2.77 |
小山 十輝(こやま とき) | 15 | 2.60 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ) | 15 | 2.60 |
千井野空翔(ちいの くうと) | 14 | 2.43 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 14 | 2.43 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 12 | 2.08 |
佐久間 玲駈(さくま れく) | 12 | 2.08 |
末永 光(すえなが こう) | 12 | 2.08 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 11 | 1.91 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 11 | 1.91 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 11 | 1.91 |
岸 蒼太(きし そうた) | 10 | 1.73 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 9 | 1.56 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 9 | 1.56 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 7 | 1.21 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 7 | 1.21 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 6 | 1.04 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 6 | 1.04 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 6 | 1.04 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 6 | 1.04 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 5 | 0.87 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 5 | 0.87 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 5 | 0.87 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 5 | 0.87 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 5 | 0.87 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 4 | 0.69 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 4 | 0.69 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう) | 4 | 0.69 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 4 | 0.69 |
鮫島 令(さめしま りょう) | 3 | 0.52 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 3 | 0.52 |
林田 芯(はやしだ しん) | 2 | 0.35 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 2 | 0.35 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 2 | 0.35 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 1 | 0.17 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 1 | 0.17 |
木村 来士(きむら らいと) | 1 | 0.17 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 1 | 0.17 |
関 翔馬(せき てんま) | 1 | 0.17 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 1 | 0.17 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.17 |
星 慧音(ほし けいと) | 1 | 0.17 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 1 | 0.17 |
吉原 廉(よしはら れん) | 1 | 0.17 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 | 0.17 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 1 | 0.17 |
扇野 雅陵(おおぎの まさたか/関西Jr.) | 1 | 0.17 |
小久保 澪(こくぼ れい/関西Jr.) | 1 | 0.17 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 1 | 0.17 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 | 0.17 |
姫野 颯良(ひめの そら/関西Jr.) | 1 | 0.17 |
【無効票(白票、連続投票など)】 | 140 | - |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
羽村 仁成(はむら じんせい) | 36 | 8.09 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 29 | 6.52 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 25 | 5.62 |
田仲 陽成(たなか ひなり) | 24 | 5.39 |
阿達 慶(あだち けい) | 20 | 4.49 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 18 | 4.04 |
三村 航輝(みむら こうき) | 17 | 3.82 |
真弓 孟之(まゆみ たけゆき/関西Jr.) | 16 | 3.6 |
佐久間 玲駈(さくま れく) | 14 | 3.15 |
末永 光(すえなが こう) | 14 | 3.15 |
壹岐 碧(いき あおり) | 13 | 2.92 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 13 | 2.92 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 12 | 2.70 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 12 | 2.70 |
小山 十輝(こやま とき) | 11 | 2.47 |
上原 剣心(うえはら けんしん) | 10 | 2.25 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 10 | 2.25 |
星 慧音(ほし けいと) | 10 | 2.25 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 9 | 2.02 |
浦 陸斗(うら りくと/関西Jr.) | 9 | 2.02 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 8 | 1.80 |
千井野空翔(ちいの くうと) | 8 | 1.80 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 7 | 1.57 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 6 | 1.35 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 6 | 1.35 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ) | 6 | 1.35 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 5 | 1.12 |
岸 蒼太(きし そうた) | 5 | 1.12 |
井上 一太(いのうえ いちた/関西Jr.) | 5 | 1.12 |
大内 リオン(おおうち りおん/関西Jr.) | 5 | 1.12 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 4 | 0.90 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 4 | 0.90 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう) | 4 | 0.90 |
林田 芯(はやしだ しん) | 4 | 0.90 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 4 | 0.90 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 4 | 0.9 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 3 | 0.67 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 3 | 0.67 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 3 | 0.67 |
永岡 蓮王(ながおか れお/関西Jr.) | 3 | 0.67 |
久我 一智(くが いっさ) | 2 | 0.45 |
鮫島 令(さめしま りょう) | 2 | 0.45 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 2 | 0.45 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 2 | 0.45 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 2 | 0.45 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 2 | 0.45 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 1 | 0.22 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 1 | 0.22 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 1 | 0.22 |
木村 来士(きむら らいと) | 1 | 0.22 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 1 | 0.22 |
関 翔馬(せき てんま) | 1 | 0.22 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 1 | 0.22 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 | 0.22 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 1 | 0.22 |
扇野 雅陵(おおぎの まさたか/関西Jr.) | 1 | 0.22 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 1 | 0.22 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 | 0.22 |
姫野 颯良(ひめの そら/関西Jr.) | 1 | 0.22 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 1 | 0.22 |
【無効票(白票、連続投票など)】 | 156 | - |
ある日突然、Sexy Zoneという底なし沼を知ってしまったセクラバ。ingな関係のしょりそう(勝利・聡)コンビが大好き。セクゾ→セクバも応援するようになり、King & Princeを通じてJr.がデビューする感動を初めて味わう。好きなセクゾの曲は『青い恋人』。
初めまして!
21年組の唯一まだ顔も年齢も名前の漢字もわかってない、上原けんしん君が気になります。
何か情報はありませんか?
7MEN侍のサマステで、自己紹介はしていたみたいです。
よろしくお願いします!
チョコさん
はじめまして!
コメントいただきまして、ありがとうございました。
上原けんしん君につきましては、この記事でお名前だけでも紹介しようかなぁと悩んでいたところです。ただ、チョコさんのおっしゃるように、顔や年齢はもちろん、現時点では名前の漢字も分からない状況なんですよね。大事なお名前はちゃんと紹介したいなという思いがありますので、テレビや雑誌などで正確な情報が出てから追記したいと考えています。
それ以外の情報も色々と調べてはいますが、現時点ではチョコさんのコメントにもあります通り、7 MEN 侍のサマステで壹岐碧くん、末永光くん、鈴木瑛朝くんと一緒に見学し、紹介されたらしいとの情報でストップしています。ほかにも目撃情報などはあるようですが、現時点では本人かどうか断定できないため、新たな情報を待っているところです。せっかくコメントしていただいたのに、お役に立てず申し訳ありません。
そろそろ少クラや雑誌などに出るかなぁ、出てほしいなぁと思っています。チョコさんと同じように、彼のことが気になっている方も多いと思いますので、しっかりとした情報が揃いましたら、こちらの記事でもご紹介したいと思います。
これから露出が増えていくであろうフレジュ、さらなる活躍・飛躍が期待されるフレジュがたくさんいますよね。少しずつそうしたメンバーにもスポットを当てていきたいと思っていますので、また遊びに来ていただけましたら幸いです。
改めまして、コメントいただきありがとうございました。今後ともYOUジャニをよろしくお願いいたします!
そうなのですね!
ありがとうございます(^^)
また情報出るの楽しみに待っています(^^)
高橋かなる君が土曜何する?のドラマで浮所君の子供の頃の役で出演してましたがとても可愛くて気になっています。