【少年収1/21】少クラレポ!SnowManは何人?なにわ男子出演疑惑も!
- 2019.01.21
フレッシュJr.(フレジュ)の最新注目度ランキングをチェック!グループやユニットを組んでいるメンバーだけでなく、ジャニーズJr.にはこれからの活躍が楽しみな無所メンバーもたくさんいます。この記事では18年組以降の入所メンバーを対象に、ネクストブレイクが期待されるメンバーを厳選。客観的な数値に基づいたフレッシュJr.(フレジュ)の注目度ランキングTOP30をお届けしていきます。
関東・関西の18年組、19年組、20年組、21年組、23年組には、今回ご紹介できないメンバーもたくさんいます。また、フレッシュなメンバーの活躍の場が現在進行形でどんどん広がっています。
「この子がイチオシ!」「この子が好き!」「この子が来る!」「この子が来そう!」「この子が気になる!」「この子に注目!」といったメンバーについて、最大3人まで(1~3人)選べるアンケートを設置いたしました。ぜひ皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
こちらは第7回のアンケートとなりますので、初めて参加される方はもちろん、第1回(2021年9月23日~12月31日)、第2回(2022年1月1日~3月31日)、第3回(2022年4月1日~6月30日)、第4回(2022年7月1日~9月30日)、第5回(2022年10月1日~12月31日)、第6回(2023年1月1日~3月31日)に投票いただいた方々のご参加もお待ちしています!
なお、「Go!Go!kids」のメンバー(19年組の佐久間玲駈くん・鮫島令くん・田仲陽成くん・寺澤小十侑くん・羽村仁成くん・松浦銀志くん・三村航輝くん、21年組の上原剣心くん)は、第4回分より「ジャニーズJr.個人の人気順ランキング(グループ・ユニット所属組)」内のアンケートに移動しました。以下の記事より投票できますので、ぜひお気軽にご参加いただければと思います。
【2023最新版】ジャニーズJr.個人の人気順ランキングTOP45! 気になるあのメンバーの順位は?【グループ・ユニット所属組】
関西23年組のプロフィールや憧れの先輩については3ページ目でまとめていますので、こちらもぜひご覧ください!
関ジュ21年組・小尾颯(こびそら)くんのプロフィールがISLAND TVに追加されましたので、アンケートに追加いたしました。小尾颯くんを含む関西21年組のプロフィールについても、3ページ目に記載しています。
※回答は、お一人につき1回まででお願いいたします。(※第1回~第6回の回答分は除く)
(画像:フリー素材「写真AC」)
アンケートにご参加いただいた皆様、まずは貴重なお時間を頂戴し本当にありがとうございました。第1回~第6回のアンケート参加人数および総投票数は以下の通りとなります。第1回以降、多くの方にご参加いただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
参加人数 | 総投票数 | |
---|---|---|
第1回(2021年9月23日~12月31日) | 378人 | 601票 |
第2回(2022年1月1日~3月31日) | 451人 | 717票 |
第3回(2022年4月1日~6月30日) | 321人 | 607票 |
第4回(2022年7月1日~9月30日) | 795人 | 1,387票 |
第5回(2022年10月1日~12月31日) | 578人 | 1,010票 |
第6回(2023年1月1日~3月31日) | 853人 | 1,344票 |
第7回(2023年4月1日~6月30日)※5月26日までの途中経過 | 670人 | 1,066票 |
多彩な魅力を輝かせる鈴木瑛朝くん(21年組)、てれび戦士としての活躍も光る廣末裕理くん(21年組)、見るたびにイケ化が止まらない千井野空翔くん(18年組)がトップ3という結果に。
今回のアンケートから関西23年組も含まれており、元重瑛翔(もとしげ えいと)くんを筆頭に、これからの活躍が楽しみなメンバーも多く名を連ねています。
第1回アンケートの開始以降、テレビや雑誌、コンサートや舞台などでの活躍が光るフレジュがたくさんいて、さらなる成長・飛躍が楽しみで仕方ありません。これからも温かく見守りながら応援したいなぁと思っています。改めて、投票いただいた皆様に感謝申し上げます。第6回実施の結果は以下の通りです。
得票数 | |
---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 117 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 94 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 88 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 76 |
小山 十輝(こやま とき) | 58 |
阿達 慶(あだち けい) | 47 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 42 |
壹岐 碧(いき あおり) | 34 |
元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西Jr.) | 27 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 26 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 25 |
末永 光(すえなが こう) | 24 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 21 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 21 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 20 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 20 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 20 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 20 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 20 |
亀井 碧空(かめい あおい/関西Jr.) | 20 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 20 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 18 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 17 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 16 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 14 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 14 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 14 |
関 翔馬(せき てんま) | 13 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 13 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 13 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 13 |
池田 宗磨(いけだ しゅうま/関西Jr.) | 12 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 12 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 11 |
川口 拓馬(かわぐち たくま/関西Jr.) | 10 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 10 |
野母 一晟(のも いっせい/関西Jr.) | 10 |
岸 蒼太(きし そうた) | 9 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 9 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 8 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 8 |
岡野 すこやか(おかの すこやか/関西Jr.) | 8 |
林田 芯(はやしだ しん) | 7 |
木村 来士(きむら らいと) | 6 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 6 |
岡 夢人(おか ゆめと/関西Jr.) | 6 |
中本 輝(なかもと らいと/関西Jr.) | 6 |
森 ケイン(もり けいん/関西Jr.) | 6 |
久我 一智(くが いっさ) | 5 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 5 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 5 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 4 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 4 |
西野 湊人(にしの みなと/関西Jr.) | 4 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 4 |
井上 蒼生(いのうえ あおい/関西Jr.) | 3 |
瀬川 嵐太(せがわ あらた/関西Jr.) | 3 |
田﨑 駿斗(たさき しゅんと/関西Jr.) | 3 |
辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西Jr.) | 3 |
デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西Jr.) | 3 |
水木 廉(みずき れん/関西Jr.) | 3 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 2 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 2 |
岡 佑音(おか ゆうと/関西Jr.) | 2 |
笹田 陽之介(ささだ はるのすけ/関西Jr.) | 2 |
芝原 知樹(しばはら ともき/関西Jr.) | 2 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 2 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 2 |
橋本 誠吾(はしもと せいご/関西Jr.) | 2 |
星野 隼介(ほしの しゅんすけ/関西Jr.) | 2 |
星野 遼介(ほしの りょうすけ/関西Jr.) | 2 |
三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ/関西Jr.) | 2 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 1 |
家保 総司(いえやす そうし/関西Jr.) | 1 |
川﨑 士恩(かわさき しおん/関西Jr.) | 1 |
谷口 尊星(たにぐち みこと/関西Jr.) | 1 |
中川 亜音(なかがわ あお/関西Jr.) | 1 |
中崎 結翔(なかざき ゆいと/関西Jr.) | 1 |
仲田 慎平(なかた しんぺい/関西Jr.) | 1 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 137 |
第7回からは関東(東京)23年組のメンバーもアンケートに登場しました。投票期間は6月30日までですが、5月26日時点での途中経過についても以下にまとめています。
得票数 | |
---|---|
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 61 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 56 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 40 |
小山 十輝(こやま とき) | 35 |
阿達 慶(あだち けい) | 28 |
元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西Jr.) | 28 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 24 |
森 ケイン(もり けいん/関西Jr.) | 22 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 20 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 20 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 16 |
岸 蒼太(きし そうた) | 15 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 15 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 14 |
亀井 碧空(かめい あおい/関西Jr.) | 14 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 13 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 13 |
アンダーソン・フェニックス(あんだーそん・ふぇにっくす) | 12 |
末永 光(すえなが こう) | 12 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 12 |
壹岐 碧(いき あおり) | 11 |
大成 真虎(おおなり まとら) | 11 |
石垣 仁(いしがき じん/関西Jr.) | 11 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 11 |
辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西Jr.) | 11 |
デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西Jr.) | 11 |
中川 亜音(なかがわ あお/関西Jr.) | 11 |
善如寺 來(ぜんにょじ らい) | 10 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 9 |
山岸 想(やまぎし そう) | 9 |
池田 宗磨(いけだ しゅうま/関西Jr.) | 9 |
谷口 尊星(たにぐち みこと/関西Jr.) | 9 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 8 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 8 |
西巻 染(にしまき せん) | 8 |
川口 拓馬(かわぐち たくま/関西Jr.) | 8 |
鈴木 奏斗(すずき かなと/関西Jr.) | 8 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 7 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 7 |
岡野 すこやか(おかの すこやか/関西Jr.) | 7 |
小尾 颯(こび そら/関西Jr.) | 7 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 7 |
濱出 顕斗(はまで けんと/関西Jr.) | 7 |
藤本 有惺(ふじもと ゆうせい/関西Jr.) | 7 |
水木 廉(みずき れん/関西Jr.) | 7 |
野田 開仁(のだ かいと/関西Jr.) | 6 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 5 |
小松 美空(こまつ みそら) | 5 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 5 |
瀬川 嵐太(せがわ あらた/関西Jr.) | 5 |
田﨑 駿斗(たさき しゅんと/関西Jr.) | 5 |
西野 湊人(にしの みなと/関西Jr.) | 5 |
伯井 太陽(はくい ひかる/関西Jr.) | 5 |
山上 琉偉(やまがみ るい/関西Jr.) | 5 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 4 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 4 |
岡 佑音(おか ゆうと/関西Jr.) | 4 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 4 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 4 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 4 |
三浦 慎ノ亮(みうら しんのすけ/関西Jr.) | 4 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 3 |
木村 来士(きむら らいと) | 3 |
関 翔馬(せき てんま) | 3 |
髙橋 輝汐(たかはし きせき) | 3 |
馬場 律樹(ばば りつき) | 3 |
林田 芯(はやしだ しん) | 3 |
久本 サスケ(ひさもと さすけ) | 3 |
井上 蒼生(いのうえ あおい/関西Jr.) | 3 |
岡 夢人(おか ゆめと/関西Jr.) | 3 |
芝原 知樹(しばはら ともき/関西Jr.) | 3 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 3 |
星野 隼介(ほしの しゅんすけ/関西Jr.) | 3 |
佐野 斗真(さの とうま) | 2 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 2 |
家保 総司(いえやす そうし/関西Jr.) | 2 |
笹田 陽之介(ささだ はるのすけ/関西Jr.) | 2 |
塩山 直太朗(しおやま なおたろう/関西Jr.) | 2 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 2 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 2 |
中崎 結翔(なかざき ゆいと/関西Jr.) | 2 |
西野 統真(にしの とうま/関西Jr.) | 2 |
野母 一晟(のも いっせい/関西Jr.) | 2 |
橋本 誠吾(はしもと せいご/関西Jr.) | 2 |
藤田 真暢(ふじた まさのぶ/関西Jr.) | 2 |
星野 遼介(ほしの りょうすけ/関西Jr.) | 2 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 2 |
岩崎 楓士(いわさき ふうし) | 1 |
川田 創(かわた はじめ) | 1 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 1 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 1 |
三原 健豊(みはら けんと) | 1 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 1 |
山崎 旺夏(やまさき おうか) | 1 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 1 |
上田 凱吏(うえだ かいり/関西Jr.) | 1 |
扇野 雅陵(おおぎの まさたか/関西Jr.) | 1 |
川﨑 士恩(かわさき しおん/関西Jr.) | 1 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 1 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 1 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 225 |
なお、これまでのアンケート結果は以下の通りとなります。
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 125 | 12.95 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 108 | 11.19 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 62 | 6.42 |
小山 十輝(こやま とき) | 58 | 6.01 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 46 | 4.77 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 44 | 4.56 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 40 | 4.15 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 38 | 3.94 |
末永 光(すえなが こう) | 31 | 3.21 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 30 | 3.11 |
阿達 慶(あだち けい) | 28 | 2.90 |
壹岐 碧(いき あおり) | 28 | 2.90 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 28 | 2.90 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 20 | 2.07 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 20 | 2.07 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 15 | 1.55 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 15 | 1.55 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 15 | 1.55 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 13 | 1.35 |
岸 蒼太(きし そうた) | 13 | 1.35 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 13 | 1.35 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 13 | 1.35 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 13 | 1.35 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 11 | 1.14 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 10 | 1.04 |
林田 芯(はやしだ しん) | 9 | 0.93 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 9 | 0.93 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 9 | 0.93 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 8 | 0.83 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 8 | 0.83 |
木村 来士(きむら らいと) | 6 | 0.62 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 6 | 0.62 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 6 | 0.62 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 6 | 0.62 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 6 | 0.62 |
久我 一智(くが いっさ) | 4 | 0.41 |
榎本 陸(えのもと りく) | 4 | 0.41 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 4 | 0.41 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 4 | 0.41 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 4 | 0.41 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 4 | 0.41 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 3 | 0.31 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 3 | 0.31 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 3 | 0.31 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 2 | 0.21 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 2 | 0.21 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 2 | 0.21 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 2 | 0.21 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.21 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 2 | 0.21 |
佐藤 直也(さとう なおや) | 1 | 0.10 |
半田 昌宗(はんだ そうすけ) | 1 | 0.10 |
高橋 翔吾(たかはし しょうご) | 1 | 0.10 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 | 0.10 |
関 翔馬(せき てんま) | 1 | 0.10 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.10 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 1 | 0.10 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 1 | 0.10 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 45 | ー |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 125 | 9.83 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 122 | 9.60 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 109 | 8.58 |
小山 十輝(こやま とき) | 91 | 7.16 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 58 | 4.56 |
阿達 慶(あだち けい) | 57 | 4.48 |
末永 光(すえなが こう) | 50 | 3.93 |
千井野 空翔(ちいの くうと) | 49 | 3.86 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 42 | 3.30 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 41 | 3.23 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 37 | 2.91 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 37 | 2.91 |
壹岐 碧(いき あおり) | 36 | 2.83 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 31 | 2.44 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 29 | 2.28 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 22 | 1.73 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 21 | 1.65 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 21 | 1.65 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 17 | 1.34 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 15 | 1.18 |
岸 蒼太(きし そうた) | 15 | 1.18 |
林田 芯(はやしだ しん) | 15 | 1.18 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 15 | 1.18 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 14 | 1.10 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 14 | 1.10 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 12 | 0.94 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 11 | 0.87 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 11 | 0.87 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 11 | 0.87 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 9 | 0.71 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 8 | 0.63 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 7 | 0.55 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 7 | 0.55 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 6 | 0.47 |
関 翔馬(せき てんま) | 5 | 0.39 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 5 | 0.39 |
木村 来士(きむら らいと) | 4 | 0.31 |
久我 一智(くが いっさ) | 4 | 0.31 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 4 | 0.31 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 4 | 0.31 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 4 | 0.31 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 3 | 0.24 |
佐藤 直也(さとう なおや) | 3 | 0.24 |
岩泉 輝斗(いわいずみ あきと/関西Jr.) | 3 | 0.24 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 2 | 0.16 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 2 | 0.16 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 2 | 0.16 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 2 | 0.16 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.16 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 2 | 0.16 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 2 | 0.16 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 2 | 0.16 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 2 | 0.16 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 2 | 0.16 |
榎本 陸(えのもと りく) | 1 | 0.08 |
高橋 翔吾(たかはし しょうご) | 1 | 0.08 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.08 |
小椋 健生(おぐら けんしょう/関西Jr.) | 1 | 0.08 |
武田 優斗(たけだ ゆうと/関西Jr.) | 1 | 0.08 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 116 | ー |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
大東 立樹(おおひがし りつき) | 28 | 6.59 |
羽村 仁成(はむら じんせい) | 26 | 6.12 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 25 | 5.88 |
田仲 陽成(たなか ひなり) | 23 | 5.41 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 22 | 5.18 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 19 | 4.47 |
三村 航輝(みむら こうき) | 15 | 3.53 |
阿達 慶(あだち けい) | 13 | 3.06 |
壹岐 碧(いき あおり) | 13 | 3.06 |
小山 十輝(こやま とき) | 13 | 3.06 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 11 | 2.59 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 11 | 2.59 |
千井野空翔(ちいの くうと) | 10 | 2.35 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 10 | 2.35 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 10 | 2.35 |
上原 剣心(うえはら けんしん) | 9 | 2.12 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 9 | 2.12 |
佐久間 玲駈(さくま れく) | 9 | 2.12 |
末永 光(すえなが こう) | 9 | 2.12 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 9 | 2.12 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう) | 8 | 1.88 |
岸 蒼太(きし そうた) | 7 | 1.65 |
久我 一智(くが いっさ) | 7 | 1.65 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ) | 7 | 1.65 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 6 | 1.41 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 6 | 1.41 |
鮫島 令(さめしま りょう) | 6 | 1.41 |
芝 理音(しば りおん/関西Jr.) | 6 | 1.41 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 5 | 1.18 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 4 | 0.94 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 4 | 0.94 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 4 | 0.94 |
木村 来士(きむら らいと) | 4 | 0.94 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 4 | 0.94 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 4 | 0.94 |
佐藤 颯梓(さとう そうし/関西Jr.) | 4 | 0.94 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 4 | 0.94 |
丹下 璃音(たんげ りと/関西Jr.) | 4 | 0.94 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 4 | 0.94 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 3 | 0.71 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 3 | 0.71 |
髙橋 曽良(たかはし そら) | 3 | 0.71 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 3 | 0.71 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 3 | 0.71 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 2 | 0.47 |
林田 芯(はやしだ しん) | 2 | 0.47 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 2 | 0.47 |
辻 宗冶(つじ そうや/関西Jr.) | 2 | 0.47 |
山口 凛(やまぐち りん/関西Jr.) | 2 | 0.47 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 1 | 0.24 |
佐藤 匠(さとう たくみ) | 1 | 0.24 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 1 | 0.24 |
田口 航輝(たぐち こうき) | 1 | 0.24 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 1 | 0.24 |
河本 晴貴(こうもと はるき/関西Jr.) | 1 | 0.24 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 1 | 0.24 |
森本 悠阿(もりもと ゆうあ/関西Jr.) | 1 | 0.24 |
【無効票(白票、連続投票ほか)】 | 182 | ー |
得票数 | 得票率 | |
---|---|---|
羽村 仁成(はむら じんせい) | 52 | 9.01 |
大東 立樹(おおひがし りつき) | 47 | 8.15 |
鈴木 瑛朝(すずき えいさ) | 46 | 7.97 |
廣末 裕理(ひろすえ ゆうり) | 31 | 5.37 |
田仲 陽成(たなか ひなり) | 27 | 4.68 |
三村 航輝(みむら こうき) | 22 | 3.81 |
阿達 慶(あだち けい) | 21 | 3.64 |
小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう) | 19 | 3.29 |
北野 快浬(きたの かいり/関西Jr.) | 18 | 3.12 |
壹岐 碧(いき あおり) | 16 | 2.77 |
上原 剣心(うえはら けんしん) | 16 | 2.77 |
小山 十輝(こやま とき) | 15 | 2.60 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ) | 15 | 2.60 |
千井野空翔(ちいの くうと) | 14 | 2.43 |
鍋田 大成(なべた たいせい) | 14 | 2.43 |
大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう) | 12 | 2.08 |
佐久間 玲駈(さくま れく) | 12 | 2.08 |
末永 光(すえなが こう) | 12 | 2.08 |
小鯛 詩恩(こたい しおん) | 11 | 1.91 |
滝本 海都(たきもと ひろと) | 11 | 1.91 |
渡辺 惟良(わたなべ いら) | 11 | 1.91 |
岸 蒼太(きし そうた) | 10 | 1.73 |
岡田 耕明(おかだこうめい/関西Jr.) | 9 | 1.56 |
渡邉 大我(わたなべ たいが/関西Jr.) | 9 | 1.56 |
竹村 実悟(たけむら まさと) | 7 | 1.21 |
田所 蒼大(たどころ そうた/関西Jr.) | 7 | 1.21 |
尾崎 龍星(おざき りゅうせい) | 6 | 1.04 |
千田 琥太朗(ちだ こたろう) | 6 | 1.04 |
高松 凱士(たかまつ かいと/関西Jr.) | 6 | 1.04 |
藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西Jr.) | 6 | 1.04 |
石渡 大和(いしわた やまと) | 5 | 0.87 |
岡橋 亮汰(おかはし りょうた) | 5 | 0.87 |
高橋 奏琉(たかはし かなる) | 5 | 0.87 |
佐田 一眞(さだ かずま/関西Jr.) | 5 | 0.87 |
堀 躍人(ほり はやと/関西Jr.) | 5 | 0.87 |
安達 柊我(あだち しゅうが) | 4 | 0.69 |
飯島 公平(いいじま こうへい) | 4 | 0.69 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう) | 4 | 0.69 |
入江 奏多(いりえ かなた) | 4 | 0.69 |
鮫島 令(さめしま りょう) | 3 | 0.52 |
竹村 翔(たけむら しょう/関西Jr.) | 3 | 0.52 |
林田 芯(はやしだ しん) | 2 | 0.35 |
堀口 由翔(ほりぐち ゆうと) | 2 | 0.35 |
大田 蒼空(おおた そら/関西Jr.) | 2 | 0.35 |
池田 虎雅(いけだ たいが) | 1 | 0.17 |
臼倉 大芽(うすくら たいが) | 1 | 0.17 |
木村 来士(きむら らいと) | 1 | 0.17 |
小山 龍之介(こやま りゅうのすけ) | 1 | 0.17 |
関 翔馬(せき てんま) | 1 | 0.17 |
竹田 凌(たけだ りょう) | 1 | 0.17 |
谷田 柊士(たにだ しゅうじ) | 1 | 0.17 |
星 慧音(ほし けいと) | 1 | 0.17 |
山越 源斗(やまこし げんと) | 1 | 0.17 |
吉原 廉(よしはら れん) | 1 | 0.17 |
渡邉 心(わたなべ こころ) | 1 | 0.17 |
