【9/28大千穐楽】「少年たち To be!」@日生劇場 公演時間・グッズ・ネタバレレポ
- 2019.09.28
ジャニーズJr.の2023最新版人気ランキングをチェック!グループや個人を問わず、多方面での活躍が光るジャニーズJr.のメンバーたち。デビューすることはもちろん、それぞれがぞれぞれの夢や目標を掲げて日々奮闘する姿には、数えきれないほどのドラマが隠されています。今回はジャニーズJr.の人気ランキングTOP45を客観的な数値に基づいてご紹介していきます。
(画像:フリー素材「写真AC」)
グループ・ユニット所属のジャニーズJr.および関西ジャニーズJr.について、最大3人まで(1~3人)選べるアンケートを用意させていただきました。みなさんの「担当」はもちろん、「この子がイチオシ!」「この子が気になる!」「この子に注目!」といったメンバーについて、ぜひご意見をお聞かせいただければと思います。お気軽にご参加ください!
こちらは第4回のアンケートとなりますので、第1回(2022年3月29日~6月30日)、第2回(2022年7月1日~9月30日)、第3回(2022年10月1日~12月31日)に投票いただいた皆様のご参加もお待ちしています。
(※回答は、お一人につき2回まででお願いいたします。(第1回~第3回分を除く))
(画像:フリー素材「写真AC」)
アンケートにご参加いただいた皆様、まずは貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございました。第3回アンケートは、第1回・第2回を上回る1,147人の方にご参加いただき、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。第3回のアンケートの投票結果は以下の通りとなります。
参加人数 | 総投票数 | |
---|---|---|
第1回(2022年4月1日~6月30日) | 655人 | 1,330票 |
第2回(2022年7月1日~9月30日) | 1,002人 | 2,286票 |
第3回(2022年10月1日~12月31日) | 1,147人 | 2,495票 |
第4回(2023年1月1日~6月30日) | 【実施中】 | 【実施中】 |
前回のアンケートで10位だった佐藤新くん(IMPACTors)が得票数1位、前回5位だった織山尚大くん(少年忍者)が得票数2位という結果になりました。
前回のアンケートから増加傾向にありましたが、2022年8月19日~10月14日まで毎日放送で放送されていたドラマ『高良くんと天城くん』の影響が大きく反映されている印象です。放送を重ねるごとに、2人のアンケート得票率も伸びてきたことが目に見えて分かりました。加えて、佐藤新くんは2022年10月6日~12月22日までフジテレビ系で放送されたドラマ『silent』の影響も大きかったのだと分かります。
また、末澤誠也くん(Aぇ! group)や西村拓哉くん(Lil かんさい)を筆頭に、関西ジャニーズJr.の勢いも強く感じる結果となりました。末澤誠也くんは第1回(2022年3月29日16:00~6月30日23:59)のアンケートから連続で3位をキープ、西村拓哉くんも第1回から4位以内をキープしています。結果は以下の通りです。
得票数(票) | |
---|---|
佐藤 新(さとう あらた/IMPACTors) | 235 |
織山 尚大(おりやま なお/少年忍者) | 228 |
末澤 誠也(すえざわ せいや/Aぇ! group) | 116 |
西村 拓哉(にしむら たくや/Lil かんさい) | 113 |
井上 瑞稀(いのうえ みずき/HiHi Jets) | 96 |
浮所 飛貴(うきしょ ひだか/美 少年) | 96 |
中村 嶺亜(なかむら れいあ/7 MEN 侍) | 95 |
正門 良規(まさかど よしのり/Aぇ! group) | 79 |
嶋﨑 斗亜(しまさき とあ/Lil かんさい) | 78 |
佐野 晶哉(さの まさや/Aぇ! group) | 68 |
猪狩 蒼弥(いがり そうや/HiHi Jets) | 67 |
那須 雄登(なす ゆうと/美 少年) | 63 |
小島 健(こじま けん/Aぇ! group) | 59 |
大西 風雅(おおにし ふうが/Lil かんさい) | 52 |
作間 龍斗(さくま りゅうと/HiHi Jets) | 46 |
岩﨑 大昇(いわさき たいしょう/美 少年) | 45 |
福本 大晴(ふくもと たいせい/Aぇ! group) | 43 |
髙橋 優斗(たかはし ゆうと/HiHi Jets) | 40 |
影山 拓也(かげやま たくや/IMPACTors) | 40 |
松井 奏(まつい みなと/IMPACTors) | 37 |
深田 竜生(ふかだ りゅうせい/少年忍者) | 34 |
岡﨑 彪太郎(おかざき こたろう/Lil かんさい) | 34 |
金指 一世(かなさし いっせい/美 少年) | 33 |
佐藤 龍我(さとう りゅうが/美 少年) | 29 |
橋本 涼(はしもと りょう/HiHi Jets) | 27 |
矢花 黎(やばな れい/7 MEN 侍) | 26 |
伊藤 篤志(いとう あつし/Boys be) | 24 |
元木 湧(もとき わく/少年忍者) | 23 |
黒田 光輝(くろだ こうき/少年忍者) | 23 |
鈴木 大河(すずき たいが/IMPACTors) | 23 |
真弓 孟之(まゆみ たけゆき/AmBitious) | 23 |
川﨑 皇輝(かわさき こうき/少年忍者) | 21 |
今野 大輝(こんの たいき/7 MEN 侍) | 19 |
檜山 光成(ひやま こうせい/少年忍者) | 19 |
田村 海琉(たむら かいる/少年忍者) | 19 |
藤井 直樹(ふじい なおき/美 少年) | 15 |
菅田 琳寧(すげた りんね/7 MEN 侍) | 15 |
當間 琉巧(とうま るうく/Lil かんさい) | 15 |
永岡 蓮王(ながおか れお/AmBitious) | 15 |
三村 航輝(みむら こうき/Go!Go!kids) | 14 |
草間リチャード敬太(くさまーけいた/Aぇ! group) | 14 |
山井 飛翔(やまい つばさ/少年忍者) | 13 |
基 俊介(もとい しゅんすけ/IMPACTors) | 13 |
小柴 陸(こしば りく/AmBitious) | 13 |
本髙 克樹(もとだか かつき/7 MEN 侍) | 12 |
佐々木 大光(ささき たいこう/7 MEN 侍) | 11 |
青木 滉平(あおき こうへい/少年忍者) | 11 |
池川 侑希弥(いけがわ ゆきや/Boys be) | 11 |
内村 颯太(うちむら そうた/少年忍者) | 9 |
久保 廉(くぼ れん/少年忍者) | 9 |
椿 泰我(つばき たいが/IMPACTors) | 9 |
角 紳太郎(すみ しんたろう/Boys be) | 9 |
井上 一太(いのうえ いちた/AmBitious) | 9 |
横原 悠毅(よこはら ゆうき/IMPACTors) | 8 |
安嶋 秀生(あじま ひでき/少年忍者) | 7 |
川﨑 星輝(かわさき ほしき/少年忍者) | 7 |
稲葉 通陽(いなば みちはる/少年忍者) | 7 |
小田 将聖(おだ しょうせい/少年忍者) | 7 |
上原 剣心(うえはら けんしん/Go!Go!kids) | 7 |
亀井 海聖(かめい かいり/Boys be) | 7 |
吉川 太郎(よしかわ たろう/AmBitious) | 7 |
田仲 陽成(たなか ひなり/Go!Go!kids) | 6 |
浦 陸斗(うら りくと/AmBitious) | 6 |
上垣 廣祐(うえがき こうすけ/Boys be) | 5 |
中川 惺太(なかがわ せいた/Boys be) | 5 |
河下 楽(かわした がく/AmBitious) | 5 |
北川 拓実(きたがわ たくみ/少年忍者) | 4 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう/Go!Go!kids) | 4 |
丸岡 晃聖(まるおか こうせい/Boys be) | 4 |
大内 リオン(おおうち りおん/AmBitious) | 4 |
松尾 龍(まつお たつる/SpeciaL) | 3 |
羽村 仁成(はむら じんせい/Go!Go!kids) | 3 |
岡 佑吏(おか ゆうり/AmBitious) | 3 |
長瀬 結星(ながせ ゆうせい/少年忍者) | 2 |
和田 優希(わだ ゆうき/SpeciaL) | 2 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ/Go!Go!kids) | 2 |
山中 一輝(やまなか いつき/Boys be) | 2 |
千田 藍生(せんだ あおい/Boys be) | 2 |
岩倉 司(いわくら つかさ/Boys be) | 2 |
嵜本 孝太朗(さきもと こうたろう/Boys be) | 2 |
ヴァサイェガ渉(ゔぁさいぇが わたる/少年忍者) | 1 |
瀧 陽次朗(たき ようじろう/少年忍者) | 1 |
鈴木 悠仁(すずき ゆうじん/少年忍者) | 1 |
林 蓮音(はやし れん/SpeciaL) | 1 |
中村 浩大(なかむら こうだい/SpeciaL) | 1 |
佐久間 玲駈(さくま れく/Go!Go!kids) | 1 |
鮫島 令(さめしま りょう/Go!Go!kids) | 1 |
【無効票(白票、連続投票など)】 | 75 |
第2回(2022年7月1日~9月30日)のアンケート結果は以下の通りです。
得票数(票) | |
---|---|
井上 瑞稀(いのうえ みずき/HiHi Jets) | 125 |
西村 拓哉(にしむら たくや/Lil かんさい) | 118 |
末澤 誠也(すえざわ せいや/Aぇ! group) | 115 |
中村 嶺亜(なかむら れいあ/7 MEN 侍) | 100 |
織山 尚大(おりやま なお/少年忍者) | 99 |
浮所 飛貴(うきしょ ひだか/美 少年) | 85 |
正門 良規(まさかど よしのり/Aぇ! group) | 85 |
佐野 晶哉(さの まさや/Aぇ! group) | 80 |
嶋﨑 斗亜(しまさき とあ/Lil かんさい) | 78 |
佐藤 新(さとう あらた/IMPACTors) | 73 |
小島 健(こじま けん/Aぇ! group) | 73 |
大西 風雅(おおにし ふうが/Lil かんさい) | 61 |
那須 雄登(なす ゆうと/美 少年) | 57 |
髙橋 優斗(たかはし ゆうと/HiHi Jets) | 51 |
作間 龍斗(さくま りゅうと/HiHi Jets) | 48 |
猪狩 蒼弥(いがり そうや/HiHi Jets) | 43 |
福本 大晴(ふくもと たいせい/Aぇ! group) | 42 |
岩﨑 大昇(いわさき たいしょう/美 少年) | 39 |
岡﨑 彪太郎(おかざき こたろう/Lil かんさい) | 34 |
真弓 孟之(まゆみ たけゆき/AmBitious) | 33 |
橋本 涼(はしもと りょう/HiHi Jets) | 32 |
檜山 光成(ひやま こうせい/少年忍者) | 31 |
佐藤 龍我(さとう りゅうが/美 少年) | 28 |
金指 一世(かなさし いっせい/美 少年) | 27 |
矢花 黎(やばな れい/7 MEN 侍) | 27 |
内村 颯太(うちむら そうた/少年忍者) | 25 |
七五三掛 龍也(しめかけ りゅうや/Travis Japan) | 24 |
深田 竜生(ふかだ りゅうせい/少年忍者) | 24 |
松田 元太(まつだ げんた/Travis Japan) | 23 |
川島 如恵留(かわしま のえる/Travis Japan) | 22 |
田村 海琉(たむら かいる/少年忍者) | 20 |
今野 大輝(こんの たいき/7 MEN 侍) | 19 |
川﨑 皇輝(かわさき こうき/少年忍者) | 19 |
伊藤 篤志(いとう あつし/Boys be) | 18 |
宮近 海斗(みやちか かいと/Travis Japan) | 17 |
松倉 海斗(まつくら かいと/Travis Japan) | 17 |
影山 拓也(かげやま たくや/IMPACTors) | 17 |
羽村 仁成(はむら じんせい/Go!Go!kids) | 17 |
菅田 琳寧(すげた りんね/7 MEN 侍) | 16 |
松井 奏(まつい みなと/IMPACTors) | 16 |
永岡 蓮王(ながおか れお/AmBitious) | 16 |
本髙 克樹(もとだか かつき/7 MEN 侍) | 15 |
角 紳太郎(すみ しんたろう/Boys be) | 15 |
池川 侑希弥(いけがわ ゆきや/Boys be) | 15 |
岡 佑吏(おか ゆうり/AmBitious) | 14 |
藤井 直樹(ふじい なおき/美 少年) | 13 |
田仲 陽成(たなか ひなり/Go!Go!kids) | 13 |
當間 琉巧(とうま るうく/Lil かんさい) | 13 |
中村 海人(なかむら かいと/Travis Japan) | 12 |
佐々木 大光(ささき たいこう/7 MEN 侍) | 12 |
元木 湧(もとき わく/少年忍者) | 11 |
三村 航輝(みむら こうき/Go!Go!kids) | 11 |
山井 飛翔(やまい つばさ/少年忍者) | 10 |
小柴 陸(こしば りく/AmBitious) | 10 |
上垣 廣祐(うえがき こうすけ/Boys be) | 9 |
稲葉 通陽(いなば みちはる/少年忍者) | 8 |
横原 悠毅(よこはら ゆうき/IMPACTors) | 8 |
草間リチャード敬太(くさま けいた/Aぇ! group) | 8 |
浦 陸斗(うら りくと/AmBitious) | 8 |
青木 滉平(あおき こうへい/少年忍者) | 7 |
久保 廉(くぼ れん/少年忍者) | 7 |
鈴木 大河(すずき たいが/IMPACTors) | 7 |
基 俊介(もとい しゅんすけ/IMPACTors) | 6 |
亀井 海聖(かめい かいり/Boys be) | 6 |
吉川 太郎(よしかわ たろう/AmBitious) | 6 |
安嶋 秀生(あじま ひでき/少年忍者) | 5 |
黒田 光輝(くろだ こうき/少年忍者) | 5 |
豊田 陸人(とよだ りくと/少年忍者) | 5 |
小田 将聖(おだ しょうせい/少年忍者) | 5 |
松浦 銀志(まつうら ぎんじ/Go!Go!kids) | 5 |
丸岡 晃聖(まるおか こうせい/Boys be) | 5 |
岩倉 司(いわくら つかさ/Boys be) | 5 |
井上 一太(いのうえ いちた/AmBitious) | 5 |
和田 優希(わだ ゆうき/Jr.SP) | 4 |
吉澤 閑也(よしざわ しずや/Travis Japan) | 3 |
ヴァサイェガ 渉(ゔぁさいぇが わたる/少年忍者) | 3 |
川﨑 星輝(かわさき ほしき/少年忍者) | 3 |
椿 泰我(つばき たいが/IMPACTors) | 3 |
佐久間 玲駈(さくま れく/Go!Go!kids) | 3 |
大内 リオン(おおうち りおん/AmBitious) | 3 |
長瀬 結星(ながせ ゆうせい/少年忍者) | 2 |
北川 拓実(きたがわ たくみ/少年忍者) | 2 |
上原 剣心(うえはら けんしん/Go!Go!kids) | 2 |
千田 藍生(せんだ あおい/Boys be) | 2 |
河下 楽(かわした がく/AmBitious) | 2 |
鈴木 悠仁(すずき ゆうじん/少年忍者) | 1 |
松尾 龍(まつお たつる/Jr.SP) | 1 |
鮫島 令(さめしま りょう/Go!Go!kids) | 1 |
寺澤 小十侑(てらさわ ことう/Go!Go!kids) | 1 |
北村 仁太郎(きたむら じんたろう/Boys be) | 1 |
中川 惺太(なかがわ せいた/Boys be) | 1 |
【無効票(白票、連続投票など)】 | 70 |
第1回(2022年3月29日16:00~6月30日23:59)のアンケート結果は以下の通りです。
得票数(票) | |
---|---|
西村 拓哉(にしむら たくや/Lil かんさい) | 84 |
正門 良規(まさかど よしのり/Aぇ! group) | 68 |
末澤 誠也(すえざわ せいや/Aぇ! group) | 65 |
中村 嶺亜(なかむら れいあ/7 MEN 侍) | 60 |
嶋﨑 斗亜(しまさき とあ/Lil かんさい) | 54 |
浮所 飛貴(うきしょ ひだか/美 少年) | 51 |
大西 風雅(おおにし ふうが/Lil かんさい) | 48 |
小島 健(こじま けん/Aぇ! group) | 46 |
井上 瑞稀(いのうえ みずき/HiHi Jets) | 42 |
佐野 晶哉(さの まさや/Aぇ! group) | 41 |
織山 尚大(おりやま なお/少年忍者) | 40 |
福本 大晴(ふくもと たいせい/Aぇ! group) | 38 |
那須 雄登(なす ゆうと/美 少年) | 34 |
岩﨑 大昇(いわさき たいしょう/美 少年) | 30 |
猪狩 蒼弥(いがり そうや/HiHi Jets) | 28 |
本髙 克樹(もとだか かつき/7 MEN 侍) | 28 |
髙橋 優斗(たかはし ゆうと/HiHi Jets) | 25 |
金指 一世(かなさし いっせい/美 少年) | 24 |
岡﨑 彪太郎(おかざき こたろう/Lil かんさい) | 24 |
作間 龍斗(さくま りゅうと/HiHi Jets) | 23 |
松倉 海斗(まつくら かいと/Travis Japan) | 22 |
松田 元太(まつだ げんた/Travis Japan) | 21 |
佐藤 龍我(さとう りゅうが/美 少年) | 21 |
檜山 光成(ひやま こうせい/少年忍者) | 19 |
矢花 黎(やばな れい/7 MEN 侍) | 19 |
真弓 孟之(まゆみ たけゆき/AmBitious) | 19 |
七五三掛 龍也(しめかけ りゅうや/Travis Japan) | 16 |
今野 大輝(こんの たいき/7 MEN 侍) | 16 |
川島 如恵留(かわしま のえる/Travis Japan) | 15 |
中村 海人(なかむら かいと/Travis Japan) | 15 |
宮近 海斗(みやちか かいと/Travis Japan) | 14 |
橋本 涼(はしもと りょう/HiHi Jets) | 13 |
吉川 太郎(よしかわ たろう/AmBitious) | 13 |
深田 竜生(ふかだ りゅうせい/少年忍者) | 13 |
田村 海琉(たむら かいる/少年忍者) | 12 |
伊藤 篤志(いとう あつし/Boys be) | 12 |
影山 拓也(かげやま たくや/IMPACTors) | 10 |
永岡 蓮王(ながおか れお/AmBitious) | 10 |
内村 颯太(うちむら そうた/少年忍者) | 10 |
當間 琉巧(とうま るうく/Lil かんさい) | 9 |
佐々木 大光(ささき たいこう/7 MEN 侍) | 9 |
藤井 直樹(ふじい なおき/美 少年) | 8 |
元木 湧(もとき わく/少年忍者) | 8 |
山井 飛翔(やまい つばさ/少年忍者) | 8 |
佐藤 新(さとう あらた/IMPACTors) | 7 |
松井 奏(まつい みなと/IMPACTors) | 7 |
池川 侑希弥(いけがわ ゆきや/Boys be) | 7 |
亀井 海聖(かめい かいり/Boys be) | 7 |
菅田 琳寧(すげた りんね/7 MEN 侍) | 6 |
川﨑 皇輝(かわさき こうき/少年忍者) | 6 |
黒田 光輝(くろだ こうき/少年忍者) | 6 |
角 紳太郎(すみ しんたろう/Boys be) | 6 |
吉澤 閑也(よしざわ しずや/Travis Japan) | 5 |
草間リチャード敬太(くさま けいた/Aぇ! group) | 5 |
上垣 廣祐(うえがき こうすけ/Boys be) | 5 |
岡 佑吏(おか ゆうり/AmBitious) | 5 |
川﨑 星輝(かわさき ほしき/少年忍者) | 4 |
井上 一太(いのうえ いちた/AmBitious) | 4 |
河下 楽(かわした がく/AmBitious) | 4 |
安嶋 秀生(あじま ひでき/少年忍者) | 3 |
久保 廉(くぼ れん/少年忍者) | 3 |
中川 惺太(なかがわ せいた/Boys be) | 3 |
丸岡 晃聖(まるおか こうせい/Boys be) | 3 |
小柴 陸(こしば りく/AmBitious) | 3 |
稲葉 通陽(いなば みちはる/少年忍者) | 2 |
小田 将聖(おだ しょうせい/少年忍者) | 2 |
平塚 翔馬(ひらつか しょうま/元・少年忍者) | 2 |
横原 悠毅(よこはら ゆうき/IMPACTors) | 2 |
岩倉 司(いわくら つかさ/Boys be) | 2 |
千田 藍生(せんだ あおい/Boys be) | 2 |
浦 陸斗(うら りくと/AmBitious) | 2 |
青木 滉平(あおき こうへい/少年忍者) | 1 |
北川 拓実(きたがわ たくみ/少年忍者) | 1 |
豊田 陸人(とよだ りくと/少年忍者) | 1 |
林 蓮音(はやし れん/Jr.SP) | 1 |
松尾 龍(まつお たつる/Jr.SP) | 1 |
和田 優希(わだ ゆうき/Jr.SP) | 1 |
鈴木 大河(すずき たいが/IMPACTors) | 1 |
基 俊介(もとい しゅんすけ/IMPACTors) | 1 |
北村 仁太郎(きたむら じんたろう/Boys be) | 1 |
山中 一輝(やまなか いつき/Boys be) | 1 |
嵜本 孝太朗(さきもと こうたろう/Boys be) | 1 |
大内 リオン(おおうち りおん/AmBitious) | 1 |
【無効票(白票、連続投票など)】 | 20 |
ある日突然、Sexy Zoneという底なし沼を知ってしまったセクラバ。ingな関係のしょりそう(勝利・聡)コンビが大好き。セクゾ→セクバも応援するようになり、King & Princeを通じてJr.がデビューする感動を初めて味わう。好きなセクゾの曲は『青い恋人』。
IMPACTors、のバラエティ番組やってほしい
佐藤新君もっとドラマに出てほしい佐藤新君のてドラマみたい
IMPACTors、早くデビューしてドラマにいっぱい出てください