【2022最新版】ジャニーズJr.大学事情まとめ!高学歴揃いのグループは?
- 2022.05.20
ジャニーズJr.の2022最新版人気ランキングをチェック!グループや個人を問わず、多方面での活躍が光るジャニーズJr.のメンバーたち。デビューすることはもちろん、それぞれがぞれぞれの夢や目標を掲げて日々奮闘する姿には、数えきれないほどのドラマが隠されています。今回はジャニーズJr.の人気ランキングTOP45を客観的な数値に基づいてご紹介していきます。
(画像:フリー素材「写真AC」)
ここからは、30位~21位までにランクインしたメンバーをご紹介していきます!
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 51.32 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 48.27 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 14ポイント(17位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 113.59ポイント |
名前 | 末澤 誠也(すえざわ せいや) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 1994年8月24日 |
出身地 | 兵庫県 |
血液型 | O型 |
身長 | 163cm(関西ジャニーズJr.カレンダー 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 兄(2歳上) |
趣味 | ファッション、ドライブ |
特技 | 高音、ダンス |
入所日/入所時の年齢 | 2009年4月3日/14歳 |
同期 | 大橋和也(なにわ男子)、今江大地 |
メンバーカラー | 赤 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 62.80 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 48.72 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 3ポイント(28位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 114.53ポイント |
名前 | 内村 颯太(うちむら そうた) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2003年3月7日 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | O型 |
身長 | 177cm(ジャニーズJr.カレンダーRED 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 妹(3歳下) |
趣味 | お風呂、流木/石/コケ→(自然づくり)と僕は呼んでます、10時に寝る |
特技 | 大きな声、手足長めのダンス |
入所日/入所時の年齢 | 2013年6月23日/10歳 |
同期(※同日入所) | 元木湧(少年忍者) |
メンバーカラー | 水色 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 39.04 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 47.20 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 29ポイント(2位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 115.24ポイント |
名前 | 川島 如恵留(かわしま のえる) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 1994年11月22日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | O型 |
身長 | 172.7cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 妹(3歳下) |
趣味 | 猫と戯れる、キャンプ、勉強、ボードゲーム |
特技 | アクロバット、トランポリン、クイズ、謎解き |
入所日/入所時の年齢 | 2007年10月14日/12歳 |
メンバーカラー | 白 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 73.57 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 42.42 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | - |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 115.99ポイント |
名前 | 岡 佑吏(おか ゆうり) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2002年2月21日 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | B型 |
身長 | 166cm(関西ジャニーズJr.カレンダー 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 一人っ子 |
趣味 | 海外ドラマを見る、音楽を聴く |
特技 | ダンス、ヨーヨー |
入所日/入所時の年齢 | 2012年7月14日/10歳 |
同期(※同月入所) | 大西流星(なにわ男子)、小島健(Aぇ! group)、河下楽・小柴陸(AmBitious)、奥村颯太 |
メンバーカラー | - |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 65.76 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 50.24 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | - |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 116.00ポイント |
名前 | 檜山 光成(ひやま こうせい) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2003年10月2日 |
出身地 | 千葉県 |
血液型 | B型 |
身長 | 168cm(ジャニーズJr.カレンダーRED 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 妹(3歳下・4歳下) |
趣味 | 食べること |
特技 | ドラム、テニス |
入所日/入所時の年齢 | 2012年6月10日/8歳 |
同期(※同月入所) | ヴァサイェガ渉・川﨑皇輝・川﨑星輝・豊田陸人(少年忍者)、今野大輝(7 MEN 侍)、和田優希(Jr.SP)、松井奏・基俊介(IMPACTors)、小川優 |
メンバーカラー | 紫 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 49.36 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 54.03 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 13ポイント(18位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 116.39ポイント |
名前 | 岩﨑 大昇(いわさき たいしょう) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2002年8月23日 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | O型 |
身長 | 176cm(ジャニーズJr.カレンダーRED 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 姉(3歳上) |
趣味 | アニメ、ギター、漫画、過食、映画、卓球、音楽、ゲーム |
特技 | 歌うこと |
入所日/入所時の年齢 | 2015年5月2日/12歳 |
同期(※同月入所) | ラウール(Snow Man)、髙橋優斗(HiHi Jets)、佐々木大光(7 MEN 侍)、黒田光輝(少年忍者)、横原悠毅(IMPACTors)、大関荷風 |
メンバーカラー | 黄 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 43.60 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 61.35 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 12ポイント(19位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 116.96ポイント |
名前 | 金指 一世(かなさし いっせい) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2004年2月9日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | O型 |
身長 | 172cm(ジャニーズJr.カレンダーRED 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 一人っ子 |
趣味 | キックボクシング |
特技 | アクロバット、ローラースケート |
入所日/入所時の年齢 | 2016年6月19日/12歳 |
同期 ※同日入所 | 佐藤龍我(美 少年)、手島麗央、三島太一 |
メンバーカラー | ピンク |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 62.25 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 47.88 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 7ポイント(24位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 117.13ポイント |
名前 | 黒田 光輝(くろだ こうき) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2004年1月20日 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | O型 |
身長 | 170cm(ジャニーズJr.カレンダーRED 2022.4-2023.3より) |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 一人っ子 |
趣味 | 食べること、写真、音楽、ファッションを考えること |
特技 | 知らない人と友達になること |
入所日/入所時の年齢 | 2015年5月2日/11歳 |
同期(※同月入所) | ラウール(Snow Man)、髙橋優斗(HiHi Jets)、岩﨑大昇(美 少年)、佐々木大光(7 MEN 侍)、横原悠毅(IMPACTors)、大関荷風 |
メンバーカラー | 黒 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 67.58 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 49.67 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | - |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 117.25ポイント |
名前 | 影山 拓也(かげやま たくや) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 1997年6月11日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | O型 |
身長 | 178cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 兄(2歳上)、妹(2人) |
趣味 | 食べ物に塩をかける、散歩がてらショッピング、カラオケ |
特技 | 歌 |
入所日/入所時の年齢 | 2011年6月19日/14歳 |
同期 | 安嶋秀生(少年忍者)、鈴木大河(IMPACTors) |
メンバーカラー | 赤 |
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) | 55.02 |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) | 52.97 |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント | 10ポイント(21位) |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2022年上半期・上半期)に基づくポイント | - |
①~④の合計ポイント | 117.99ポイント |
名前 | 佐藤 新(さとう あらた) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2000年9月1日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | O型 |
身長 | 175cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 兄、妹 |
趣味 | 映画・音楽・マンガ鑑賞 |
特技 | ウインク |
入所日/入所時の年齢 | 2016年4月13日/15歳 |
同期 | 青木滉平・織山尚大・北川拓実(少年忍者) |
メンバーカラー | ピンク |
ここまで21位から30位までのメンバーをご紹介しました。4ページ目では、11位~20位までのメンバーをご紹介していきます!
ある日突然、Sexy Zoneという底なし沼を知ってしまったセクラバ。ingな関係のしょりそう(勝利・聡)コンビが大好き。セクゾ→セクバも応援するようになり、King & Princeを通じてJr.がデビューする感動を初めて味わう。好きなセクゾの曲は『青い恋人』。
コメントを書く