【5/30[D]IMPACTorsクリエオーラス】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE セトリ・見学者・MC・レポ
- 2021.05.30
フレッシュJr.(フレジュ)の最新注目度ランキングをチェック!グループやユニットを組んでいるメンバーだけでなく、ジャニーズJr.にはこれからの活躍が楽しみな無所メンバーもたくさんいます。この記事では18年組以降の入所メンバーを対象に、ネクストブレイクが期待されるメンバーを厳選。客観的な数値に基づいたフレッシュJr.(フレジュ)の注目度ランキングTOP40をお届けしていきます。
(画像:フリー素材「写真AC」)
1位 | 阿達 慶(あだち けい/19年組) | 224.35 ポイント |
2位 | 千井野 空翔(ちいの くうと/18年組) | 193.38 ポイント |
3位 | 鈴木 瑛朝(すずき えいさ/21年組) | 136.74 ポイント |
4位 | 竹村 実悟(たけむら まさと/19年組) | 135.62 ポイント |
5位 | 渡邉 大我(わたなべ たいが/関西21年組) | 130.86 ポイント |
6位 | 元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西23年組) | 130.11 ポイント |
7位 | 鍋田 大成(なべた たいせい/20年組) | 124.31 ポイント |
8位 | 小山 十輝(こやま とき/21年組) | 122.35 ポイント |
9位 | 廣末 裕理(ひろすえ ゆうり/21年組) | 120.87 ポイント |
10位 | 末永 光(すえなが こう/21年組) | 117.66 ポイント |
11位 | 伯井 太陽(はくい ひかる/関西23年組) | 112.79 ポイント |
12位 | 渡辺 惟良(わたなべ いら/21年組) | 112.45 ポイント |
13位 | 尾崎 龍星(おざき りゅうせい/19年組) | 110.75 ポイント |
14位 | 小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう/21年組) | 110.64 ポイント |
15位 | 北野 快浬(きたの かいり/関西21年組) | 109.94 ポイント |
16位 | 宮岡 大愛(みやおか だいあ/23年組) | 108.68 ポイント |
17位 | 小尾 颯(こび そら/関西22年組) | 108.14 ポイント |
18位 | 岸 蒼太(きし そうた/20年組) | 107.36 ポイント |
19位 | 関 翔馬(せき てんま/19年組) | 107.35 ポイント |
20位 | 森 ケイン(もり けいん/関西23年組) | 106.64 ポイント |
21位 | 壹岐 碧(いき あおり/21年組) | 103.68 ポイント |
22位 | 新宮 楓真(しんぐう ふうま/23年組) | 102.76 ポイント |
23位 | 岡野 すこやか(おかの すこやか/関西23年組) | 102.65 ポイント |
24位 | 高橋 奏琉(たかはし かなる/21年組) | 102.62 ポイント |
25位 | 石渡 大和(いしわた やまと/19年組) | 102.15 ポイント |
26位 | 平田 光寛(ひらた こうかん/23年組) | 101.51 ポイント |
27位 | 西野 湊人(にしの みなと/関西23年組) | 100.61 ポイント |
28位 | 善如寺 來(ぜんにょじ らい/23年組) | 100.00 ポイント |
29位 | 藤本 有惺(ふじもと ゆうせい/関西23年組) | 99.82 ポイント |
30位 | 三原 健豊(みはら けんと/23年組) | 99.42 ポイント |
31位 | 大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう/21年組) | 99.12 ポイント |
32位 | 山岸 想(やまぎし そう/23年組) | 98.30 ポイント |
33位 | 大田 蒼空(おおた そら/関西21年組) | 98.04 ポイント |
34位 | 岡橋 亮汰(おかはし りょうた/19年組) | 97.34 ポイント |
35位 | 岡田 耕明(おかだこうめい/関西21年組) | 96.87 ポイント |
36位 | 高橋 礼(たかはし れい/23年組) | 96.25 ポイント |
37位 | 西巻 染(にしまき せん/23年組) | 96.24 ポイント |
38位 | 亀井 碧空(かめい あおい/関西23年組) | 96.16 ポイント |
39位 | 辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西23年組) | 96.04 ポイント |
40位 | 佐藤 颯梓(さとう そうし/関西18年組) | 95.69 ポイント |
1位 | 阿達 慶(あだち けい/19年組) | 200.64ポイント |
2位 | 千井野 空翔(ちいの くうと/18年組) | 169.50ポイント |
3位 | 廣末 裕理(ひろすえ ゆうり/21年組) | 148.02ポイント |
4位 | 鈴木 瑛朝(すずき えいさ/21年組) | 146.55ポイント |
5位 | 元重 瑛翔(もとしげ えいと/関西23年組) | 145.48ポイント |
6位 | 森 ケイン(もり けいん/関西23年組) | 138.69ポイント |
7位 | 小山 十輝(こやま とき/21年組) | 128.00ポイント |
8位 | 鍋田 大成(なべた たいせい/20年組) | 123.36ポイント |
9位 | 渡邉 大我(わたなべ たいが/関西21年組) | 122.84ポイント |
10位 | 岡野 すこやか(おかの すこやか/関西23年組) | 122.09ポイント |
11位 | 末永 光(すえなが こう/19年組) | 121.77ポイント |
12位 | 伯井 太陽(はくい ひかる/関西23年組) | 119.86ポイント |
13位 | 佐藤 颯梓(さとう そうし/関西18年組) | 117.32ポイント |
14位 | 小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう/21年組) | 114.26ポイント |
15位 | 大田 蒼空(おおた そら/関西21年組) | 113.19ポイント |
16位 | 尾崎 龍星(おざき りゅうせい/19年組) | 112.99ポイント |
17位 | 竹村 実悟(たけむら まさと/19年組) | 112.95ポイント |
18位 | 佐田 一眞(さだ かずま/関西18年組) | 112.59ポイント |
19位 | 渡辺 惟良(わたなべ いら/21年組) | 110.45 ポイント |
20位 | 高橋 奏琉(たかはし かなる/21年組) | 106.56ポイント |
21位 | 北野 快浬(きたの かいり/関西21年組) | 105.21ポイント |
22位 | 小尾 颯(こび そら/関西22年組) | 105.09ポイント |
23位 | デービス ジョシュ(でーびす じょしゅ/関西23年組) | 104.93ポイント |
24位 | 辰元 晃誠(たつもと こうせい/関西23年組) | 103.98ポイント |
25位 | 善如寺 來(ぜんにょじ らい/23年組) | 103.98ポイント |
26位 | アンダーソン・フェニックス(あんだーそん・ふぇにっくす/23年組) | 103.94ポイント |
27位 | 壹岐 碧(いき あおり/21年組) | 103.10ポイント |
28位 | 亀井 碧空(かめい あおい/関西23年組) | 102.79ポイント |
29位 | 藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西18年組) | 101.16ポイント |
30位 | 石渡 大和(いしわた やまと/19年組) | 101.00ポイント |
1位 | 鈴木 瑛朝(すずき えいさ/21年組) | 14.49ポイント/108.59 |
2位 | 大東 立樹(おおひがし りつき/19年組) | 14.32ポイント/107.90 |
3位 | 阿達 慶(あだち けい/19年組) | 8.25ポイント/83.35 |
4位 | 千井野 空翔(ちいの くうと/18年組) | 7.70ポイント/81.14 |
5位 | 廣末 裕理(ひろすえ ゆうり/21年組) | 7.17ポイント/78.99 |
6位 | 小山 十輝(こやま とき/21年組) | 7.02ポイント/78.39 |
7位 | 滝本 海都(たきもと ひろと/19年組) | 5.42ポイント/71.90 |
8位 | 小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう/21年組) | 5.40ポイント/71.82 |
9位 | 鍋田 大成(なべた たいせい/20年組) | 5.06ポイント/70.44 |
10位 | 北野 快浬(きたの かいり/関西21年組) | 4.75ポイント/69.20 |
11位 | 小鯛 詩恩(こたい しおん/19年組) | 4.62ポイント/68.69 |
12位 | 渡辺 惟良(わたなべ いら/21年組) | 4.13ポイント/66.69 |
13位 | 末永 光(すえなが こう/21年組) | 4.11ポイント/66.62 |
14位 | 佐藤 颯梓(さとう そうし/関西18年組) | 3.63ポイント/64.68 |
15位 | 尾崎 龍星(おざき りゅうせい/19年組) | 3.57(3.570)ポイント/64.43 |
16位 | 佐田 一眞(さだ かずま/関西18年組) | 3.57(3.565)ポイント/64.41 |
17位 | 高橋 奏琉(たかはし かなる/21年組) | 3.55ポイント/64.37 |
18位 | 壹岐 碧(いき あおり/21年組) | 3.49ポイント/64.10 |
19位 | 藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西18年組) | 3.36ポイント/63.60 |
20位 | 竹村 実悟(たけむら まさと/19年組) | 3.10ポイント/62.55 |
21位 | 渡邉 大我(わたなべ たいが/関西21年組) | 2.91ポイント/61.77 |
22位 | 入江 奏多(いりえ かなた/19年組) | 2.87ポイント/61.59 |
23位 | 岡橋 亮汰(おかはし りょうた/19年組) | 2.14ポイント/58.66 |
24位 | 竹村 翔(たけむら しょう/関西18年組) | 2.00ポイント/58.10 |
25位 | 岡田 耕明(おかだ こうめい/関西21年組) | 1.97ポイント/57.96 |
26位 | 岸 蒼太(きし そうた/20年組) | 1.95ポイント/57.90 |
27位 | 大田 蒼空(おおた そら/関西21年組) | 1.93ポイント/57.79 |
28位 | 大澤 龍太郎(おおさわ りゅうたろう/21年組) | 1.82ポイント/57.37 |
29位 | 石渡 大和(いしわた やまと/19年組) | 1.66ポイント/56.72 |
30位 | 田所 蒼大(たどころ そうた/関西21年組) | 1.63ポイント/56.59 |
1位 | 大東 立樹(おおひがし りつき/19年組) | 12.90ポイント/102.20 |
2位 | 鈴木 瑛朝(すずき えいさ/21年組) | 11.44ポイント/96.13 |
3位 | 阿達 慶(あだち けい/19年組) | 10.29ポイント/91.49 |
4位 | 廣末 裕理(ひろすえ ゆうり/21年組) | 9.47ポイント/88.22 |
5位 | 小山 十輝(こやま とき/21年組) | 8.14ポイント/82.85 |
6位 | 千井野 空翔(ちいの くうと/18年組) | 6.41ポイント/75.87 |
7位 | 小鯛 詩恩(こたい しおん/19年組) | 5.70ポイント/73.00 |
8位 | 滝本 海都(たきもと ひろと/19年組) | 5.48ポイント/72.10 |
9位 | 北野 快浬(きたの かいり/関西21年組) | 5.36ポイント/71.61 |
10位 | 末永 光(すえなが こう/21年組) | 4.66ポイント/68.79 |
11位 | 小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう/21年組) | 3.95ポイント/65.95 |
12位 | 高橋 奏琉(たかはし かなる/21年組) | 3.84ポイント/65.51 |
13位 | 渡邉 大我(わたなべ たいが/関西21年組) | 3.80ポイント/65.34 |
14位 | 鍋田 大成(なべた たいせい/20年組) | 3.72ポイント/65.01 |
15位 | 藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西18年組) | 3.52ポイント/64.21 |
16位 | 尾崎 龍星(おざき りゅうせい/19年組) | 3.47ポイント/64.02 |
17位 | 壹岐 碧(いき あおり/21年組) | 3.45ポイント/63.91 |
18位 | 竹村 実悟(たけむら まさと/19年組) | 3.17ポイント/62.78 |
19位 | 渡辺 惟良(わたなべ いら/21年組) | 3.04ポイント/62.27 |
20位 | 佐田 一眞(さだ かずま/関西18年組) | 2.97ポイント/61.97 |
21位 | 入江 奏多(いりえ かなた/19年組) | 2.89ポイント/61.67 |
22位 | 竹村 翔(たけむら しょう/関西18年組) | 2.58ポイント/60.39 |
23位 | 佐藤 颯梓(さとう そうし/関西18年組) | 2.50ポイント/60.08 |
24位 | 岡橋 亮汰(おかはし りょうた/19年組) | 2.24ポイント/59.64 |
25位 | 千田 琥太朗(ちだ こたろう/21年組) | 2.05ポイント/58.28 |
26位 | 田所 蒼大(たどころ そうた/関西21年組) | 2.04ポイント/58.21 |
27位 | 石渡 大和(いしわた やまと/19年組) | 1.97ポイント/57.93 |
28位 | 高松 凱士(たかまつ かいと/関西21年組) | 1.92ポイント/57.75 |
29位 | 大田 蒼空(おおた そら/関西21年組) | 1.83ポイント/57.38 |
30位 | 岸 蒼太(きし そうた/20年組) | 1.74ポイント/57.04 |
1位 | 大東 立樹(おおひがし りつき/19年組) | 504.57ポイント |
2位 | 鈴木 瑛朝(すずき えいさ/21年組) | 461.04ポイント |
3位 | 小山 十輝(こやま とき/21年組) | 378.58ポイント |
4位 | 阿達 慶(あだち けい/19年組) | 355.88ポイント |
5位 | 廣末 裕理(ひろすえ ゆうり/21年組) | 349.44ポイント |
6位 | 千井野 空翔(ちいの くうと/18年組) | 309.99ポイント |
7位 | 小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう/21年組) | 304.36ポイント |
8位 | 鍋田 大成(なべた たいせい/20年組) | 287.59ポイント |
9位 | 渡辺 惟良(わたなべ いら/21年組) | 282.84ポイント |
10位 | 竹村 実悟(たけむら まさと/19年組) | 276.10ポイント |
11位 | 壹岐 碧(いき あおり/21年組) | 255.68ポイント |
12位 | 北野 快浬(きたの かいり/関西21年組) | 243.72ポイント |
13位 | 末永 光(すえなが こう/21年組) | 234.02ポイント |
14位 | 佐田 一眞(さだ かずま/関西18年組) | 172.06ポイント |
15位 | 小鯛 詩恩(こたい しおん/19年組) | 170.72ポイント |
16位 | 滝本 海都(たきもと ひろと/19年組) | 160.26ポイント |
17位 | 入江 奏多(いりえ かなた/19年組) | 157.93ポイント |
18位 | 岸 蒼太(きし そうた/20年組) | 140.93ポイント |
19位 | 高橋 奏琉(たかはし かなる/21年組) | 137.46ポイント |
20位 | 千田 琥太朗(ちだ こたろう/21年組) | 135.98ポイント |
21位 | 藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西18年組) | 135.58ポイント |
22位 | 佐藤 颯梓(さとう そうし/関西18年組) | 116.87ポイント |
23位 | 岡橋 亮汰(おかはし りょうた/19年組) | 115.55ポイント |
24位 | 大田 蒼空(おおた そら/関西21年組) | 111.06ポイント |
25位 | 石渡 大和(いしわた やまと/19年組) | 108.59ポイント |
1位 | 羽村 仁成(はむら じんせい/19年組) | 798.85ポイント |
2位 | 大東 立樹(おおひがし りつき/19年組) | 568.41ポイント |
3位 | 阿達 慶(あだち けい/19年組) | 545.21ポイント |
4位 | 鈴木 瑛朝(すずき えいさ/21年組) | 487.28ポイント |
5位 | 田仲 陽成(たなか ひなり/19年組) | 469.50ポイント |
6位 | 三村 航輝(みむら こうき/19年組) | 343.12ポイント |
7位 | 小鯛 詩恩(こたい しおん/19年組) | 201.58ポイント |
8位 | 松浦 銀志(まつうら ぎんじ/19年組) | 171.25ポイント |
9位 | 滝本 海都(たきもと ひろと/19年組) | 170.94ポイント |
10位 | 佐久間 玲駈(さくま れく/19年組) | 154.62ポイント |
11位 | 千井野 空翔(ちいの くうと/18年組) | 153.05ポイント |
12位 | 小山 十輝(こやま とき/21年組) | 137.30ポイント |
13位 | 上原 剣心(うえはら けんしん/21年組) | 133.99ポイント |
14位 | 尾崎 龍星(おざき りゅうせい/19年組) | 133.63ポイント |
15位 | 廣末 裕理(ひろすえ ゆうり/21年組) | 130.82ポイント |
16位 | 竹村 実悟(たけむら まさと/19年組) | 109.90ポイント |
17位 | 藤森 凌駕(ふじもり りょうが/関西18年組) | 100.92ポイント |
18位 | 寺澤 小十侑(てらさわ ことう/19年組) | 91.28ポイント |
19位 | 鍋田 大成(なべた たいせい/20年組) | 86.17ポイント |
20位 | 末永 光(すえなが こう/21年組) | 82.29ポイント |
21位 | 渡辺 惟良(わたなべ いら/21年組) | 80.48ポイント |
22位 | 小久保 向一朗(こくぼ きょういちろう/21年組) | 78.95ポイント |
23位 | 鮫島 令(さめしま りょう/19年組) | 61.82ポイント |
24位 | 壹岐 碧(いき あおり/21年組) | 56.46ポイント |
25位 | 入江 奏多(いりえ かなた/19年組) | 53.09ポイント |
26位 | 佐田 一眞(さだ かずま/関西18年組) | 47.54ポイント |
27位 | 石渡 大和(いしわた やまと/19年組) | 45.62ポイント |
28位 | 高橋 奏琉(たかはし かなる/21年組) | 39.45ポイント |
29位 | 岡橋 亮汰(おかはし りょうた/19年組) | 34.75ポイント |
30位 | 千田 琥太朗(ちだ こたろう/21年組) | 30.63ポイント |
1位 | 阿達 慶(19年組) | 2997.40ポイント |
2位 | 羽村 仁成(19年組) | 2309.17ポイント |
3位 | 大東 立樹(19年組) | 2240.21ポイント |
4位 | 田仲 陽成(19年組) | 1942.36ポイント |
5位 | 三村 航輝(19年組) | 1124.31ポイント |
6位 | 滝本 海都(19年組) | 1102.70ポイント |
7位 | 小鯛 詩恩(19年組) | 852.54ポイント |
8位 | 鈴木 瑛朝(21年組) | 722.48ポイント |
9位 | 佐久間 玲駈(19年組) | 704.62ポイント |
10位 | 鍋田 大成(20年組) | 601.31ポイント |
11位 | 竹村 実悟(19年組) | 598.91ポイント |
12位 | 尾崎 龍星(19年組) | 555.05ポイント |
13位 | 廣末 裕理(21年組) | 424.53ポイント |
14位 | 高橋 奏琉(21年組) | 424.48ポイント |
15位 | 小山 十輝(21年組) | 334.10ポイント |
16位 | 入江 奏多(19年組) | 333.10ポイント |
17位 | 末永 光(21年組) | 312.47ポイント |
18位 | 寺澤 小十侑(19年組) | 303.99ポイント |
19位 | 飯島 公平(21年組) | 291.02ポイント |
20位 | 松浦 銀志(19年組) | 288.20ポイント |
21位 | 千井野 空翔(18年組) | 281.13ポイント |
22位 | 壹岐 碧(21年組) | 243.26ポイント |
23位 | 岡橋 亮汰(19年組) | 221.88ポイント |
24位 | 藤森 凌駕(関西18年組) | 194.15ポイント |
25位 | 渡辺 惟良(21年組) | 171.73ポイント |
1位 | 阿達 慶(19年組) | 773ポイント |
2位 | 滝本 海都(19年組) | 697ポイント |
3位 | 羽村 仁成(19年組) | 469ポイント |
4位 | 田仲 陽成(19年組) | 386ポイント |
5位 | 大東 立樹(19年組) | 379ポイント |
6位 | 小鯛 詩恩(19年組) | 377ポイント |
7位 | 真弓 孟之(関西18年組) | 255ポイント |
8位 | 千井野 空翔(18年組) | 295ポイント |
9位 | 三村 航輝(19年組) | 274ポイント |
10位 | 松浦 銀志(19年組) | 242ポイント(インスタ投稿数:895) |
11位 | 竹村 実悟(19年組) | 242ポイント(インスタ投稿数:795) |
12位 | 尾崎 龍星(19年組) | 227ポイント |
13位 | 寺澤 小十侑(19年組) | 223ポイント |
14位 | 佐久間 玲駈(19年組) | 201ポイント |
15位 | 入江 奏多(19年組) | 197ポイント |
16位 | 浦 陸斗(関西18年組) | 189ポイント |
17位 | 鮫島 令(19年組) | 177ポイント |
18位 | 藤森 凌駕(関西18年組) | 176ポイント |
19位 | 石渡 大和(19年組) | 160ポイント |
20位 | 髙橋 曽良(19年組) | 154ポイント |
【2024年最新版】ジュニア個人(Jr.個人)の人気順ランキングTOP25! 次のデビュー候補・予想は?【グループ・ユニット所属組】
(画像:フリー素材「写真AC」)
今回は、フレッシュジャニーズJr.(フレジュ)の注目度ランキングTOP40をお届けしました! 最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございます。
冒頭でもお伝えしましたが、この記事が「ランキング」というものにとらわれず、フレジュの魅力をお伝えする第一歩、そのきっかけになれば嬉しく思います。
今回ご紹介できなかったメンバー、語り尽くせなかったメンバーもまだまだたくさんいます。これからの活躍が楽しみな子がた~くさんいますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
引き続き、フレッシュJr.(フレジュ)を含めたジャニーズJr.や関西ジャニーズJr.の魅力をたっぷりとご紹介していきます!
【2024年最新版】ジュニア個人(Jr.個人)の人気順ランキングTOP25! 次のデビュー候補・予想は?【グループ・ユニット所属組】
何気なく見ていたMステをきっかけに、Sexy Zoneという底なし沼を知ってしまった箱推しのセクラバ・セクメン。彼らのバックにつくJr.(=セクバ)も応援するようになり、King & Prince(キンプリ)を通じてJr.がデビューする感動を初めて味わう。好きなセクゾの曲は『青い恋人』。2024年3月31日にセクゾやセクベアと一緒に卒業し、宝箱に閉まった「5人のSexy Zone」は揺るぎない永遠となりました。セクラバとして過ごした日々を永遠の誇りに、みんな幸せをずっとずっと願っています。
初めまして!
21年組の唯一まだ顔も年齢も名前の漢字もわかってない、上原けんしん君が気になります。
何か情報はありませんか?
7MEN侍のサマステで、自己紹介はしていたみたいです。
よろしくお願いします!
チョコさん
はじめまして!
コメントいただきまして、ありがとうございました。
上原けんしん君につきましては、この記事でお名前だけでも紹介しようかなぁと悩んでいたところです。ただ、チョコさんのおっしゃるように、顔や年齢はもちろん、現時点では名前の漢字も分からない状況なんですよね。大事なお名前はちゃんと紹介したいなという思いがありますので、テレビや雑誌などで正確な情報が出てから追記したいと考えています。
それ以外の情報も色々と調べてはいますが、現時点ではチョコさんのコメントにもあります通り、7 MEN 侍のサマステで壹岐碧くん、末永光くん、鈴木瑛朝くんと一緒に見学し、紹介されたらしいとの情報でストップしています。ほかにも目撃情報などはあるようですが、現時点では本人かどうか断定できないため、新たな情報を待っているところです。せっかくコメントしていただいたのに、お役に立てず申し訳ありません。
そろそろ少クラや雑誌などに出るかなぁ、出てほしいなぁと思っています。チョコさんと同じように、彼のことが気になっている方も多いと思いますので、しっかりとした情報が揃いましたら、こちらの記事でもご紹介したいと思います。
これから露出が増えていくであろうフレジュ、さらなる活躍・飛躍が期待されるフレジュがたくさんいますよね。少しずつそうしたメンバーにもスポットを当てていきたいと思っていますので、また遊びに来ていただけましたら幸いです。
改めまして、コメントいただきありがとうございました。今後ともYOUジャニをよろしくお願いいたします!
そうなのですね!
ありがとうございます(^^)
また情報出るの楽しみに待っています(^^)
高橋かなる君が土曜何する?のドラマで浮所君の子供の頃の役で出演してましたがとても可愛くて気になっています。
山中よし子さん
コメントいただきありがとうございました。
高橋奏琉くんはイケドラで話題になりましたね。
これからぐんぐん成長して、活躍の場をどんどん広げていきそうな予感です。
こちらの記事でも、奏琉くんをはじめとするフレジュの情報を随時更新していきたいと思います。今後ともYOUジャニをよろしくお願いいたします。
コメント失礼します。
関西Jr.渡邉大我くんのお名前がありません。
山中留衣さん
コメントいただきありがとうございました。
ご指摘の通り、渡邉大我くんのお名前がアンケートに含まれておりませんでした。大変申し訳ございません。
3/7に関西23年組を追加した際、「マ行」「ヤ行」の2名+コメントいただきました「ワ行」の渡邉大我くんのお名前が消えてしまったようです。当該メンバーを追加→投票できるようにいたしましたので、ご確認いただけますと幸いです。
改めまして、ご指摘いただきありがとうございました。今後ともYOUジャニをよろしくお願いいたします。
はじめまして!
フレジュみんなのお名前載ってて嬉しいです!
たくさん可愛い子がいてみんな応援してますが特に中川亜音くんが気になってます!
ここで紹介してもらえたら嬉しいです(^^)
さなさん
はじめまして!
コメントいただきありがとうございました。
そのようにおっしゃっていただき、編集部一同大変嬉しく思っております。23年組は東西ともにかなりの人数が入所しましたね。「ALL Johnnys’ Jr. 2023 わっしょいCAMP! in Dome」をはじめ、これからの活躍が楽しみです。
まだまだ勉強不足で限られた情報しかご紹介できませんが、中川亜音くんをはじめとする関ジュ23年組のプロフィール記事を新たに作成いたしました。少しずつではありますが、こちらで情報を更新していきたいと思っています。
https://youjani.com/kansai-johnnysjr-2023/
広島県出身ということでも話題になっている亜音くん。先日にはTikTokも更新されましたね。これから亜音くんの魅力に気づかされるたびに、さなさんも亜音くんのように「神!」と言いたくなってしまう瞬間が増えていくでしょうか。
これからの活躍・飛躍に期待を膨らませつつ、YOUジャニ編集部としてもフレジュを応援していけたらと思っています。
改めてコメントいただきありがとうございました。今後とも、YOUジャニをよろしくお願いいたします。
森ケイン推しです!!
ケイン君の名前があったのでうれしかったです。
Mさん
コメントいただきありがとうございました。
Mさんは森ケインくん推しなんですね。東西23年組は入所からまだ時間が経っていないんですが、森ケインくんをはじめ、注目度が急上昇しているメンバーが多いなぁという印象です。
これからもっともっと活躍の場が広がっていくと思いますので、こちらでも情報をお伝えしていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
今回は載っていませんが、もし西中蒼輝くん・西中秀太くんを載せる機会がございましたら、兄弟としての紹介もお願いします!2人の下に妹さんがいて3人兄妹です
秀太くん(小2)がはぐれないように手を繋いであげたと言っていたので幼稚園生なのかな?と思っています!
ジュニアソムリエさん
コメントいただきありがとうございました。
こちらの記事でフレジュ全員をご紹介したいなぁと思っているのですが、なかなか実現させることができず申し訳ありません。
ご希望の形ではないかもしれませんが、西中蒼輝くん・西中秀太くん兄弟につきまして、以下の「23年組プロフィールまとめ」記事で簡単にご紹介しています。少しずつボリュームアップさせていきたいと思っていますので、よろしければご覧ください。
https://youjani.com/johnnysjr-2023/
また、西中兄弟に関する情報もご提供いただきありがとうございました。ジュニアソムリエさんのお話しされていた「秀太くん(小2)がはぐれないように手を繋いであげた」という情報は、夏祭りに行った時のエピソードなんですね。
POTATO 2023年10月号での事実確認が完了しましたので、上記プロフィール記事に妹さんの情報を追加いたしました。ジュニアソムリエさんのおっしゃるように、幼稚園生くらいなのかもしれませんね。微笑ましい映像が思い浮かんできました。
西中兄弟は「えび座」にも出演しますね。きっとこれから活躍の場を広げていくなかで、様々なエピソードが出てくると思います。
引き続きフレジュの活躍も追いかけていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
鈴木瑛朝くんの名前がのっていて、嬉しかったです(#^.^#)
ありがとうございます!!
竹村実悟くんと私の兄が友達なんですよく家に遊びに来てます私もちょくちょく喋ります