【8/2サマステ オーラス】パパママ一番 裸の少年 夏祭り!【A】美 少年&少年忍者 セトリ・グッズ・MC・感想レポ
- 2019.08.02
ジュニア個人(Jr.個人)の2024最新版人気ランキング&次のデビュー候補・予想をチェック!グループや個人を問わず、多方面での活躍が光るジュニア・関西ジュニア(関ジュ)のメンバーたち。デビューすることはもちろん、それぞれがぞれぞれの夢や目標を掲げて日々奮闘する姿には、数えきれないほどのドラマが隠されています。今回はジュニア個人(Jr.個人)の人気ランキングTOP30を客観的な数値に基づいてご紹介していきます。
(画像:フリー素材「写真AC」)
2021年5月に記事を公開してから、2024年6月までに9回のランキング集計を行ってきました。
なにわ男子がデビューする前の第1回ランキングでは、大橋和也くんが1位、道枝駿佑くんが2位、西畑大吾くんが4位という結果に。なにわ男子は、2021年7月28日にデビューしています。
その後に公開した第2回・第3回のランキングでは、Travis Japan(トラジャ)松田元太くんが1位になりました。松田元太くんもTravis Japanとして2022年10月28日にデビューを果たしています。
第4回~第7回では、美 少年・浮所飛貴くんが連続で1位を獲得。前回(第8回)はAぇ! group・末澤誠也くんが1位となりました。末澤くんは、2024年5月15日にデビューを果たしています。
当サイトにおける「これまでに1位を獲得しているメンバーの所属するグループ」という観点では、美 少年の浮所飛貴くんのみ未デビューという状況になりました。また、前回のランキングにおけるAぇ! groupのメンバーを除いたランキングでは、HiHi Jets・井上瑞稀くんが1位となっています。
1位を取るとデビューできるというジンクスがある「Myojo Jr.大賞『恋人にしたいJr.』部門」では、7 MEN 侍・中村嶺亜くんが2連覇を果たしており、7 MEN 侍のデビューを期待する声もより高まっています。
そうしたデータだけで判断できるものではありませんが、グループ全体として見たときには、勢いを増すジュニア・関西ジュニアのなかでも特にHi美の2グループが次のデビューに近いと考えることもできそうです。
今後の動きについても随時更新していきます。
1位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 137.09ポイント |
2位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 135.24ポイント |
3位 | 正門良規(Aぇ! group) | 132.31ポイント |
4位 | 浮所飛貴(美 少年) | 130.06ポイント |
5位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 128.98ポイント |
6位 | 織山尚大(少年忍者) | 128.88ポイント |
7位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 127.36ポイント |
8位 | 那須雄登(美 少年) | 123.29ポイント |
9位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 121.85ポイント |
10位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 121.58ポイント |
11位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 120.90ポイント |
12位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 117.59ポイント |
13位 | 深田竜生(少年忍者) | 116.44ポイント |
14位 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 116.36ポイント |
15位 | 黒田光輝(少年忍者) | 116.28ポイント |
16位 | 真弓孟之(AmBitious) | 114.74ポイント |
17位 | 永岡蓮王(AmBitious) | 113.77ポイント |
18位 | 檜山光成(少年忍者) | 112.95ポイント |
19位 | 今野大輝(7 MEN 侍) | 111.60ポイント |
20位 | 岩﨑大昇(美 少年) | 111.53ポイント |
21位 | 伊藤篤志(Boys be) | 109.39ポイント |
22位 | 内村颯太(少年忍者) | 109.23ポイント |
23位 | 池川侑希弥(Boys be) | 108.81ポイント |
24位 | 小島健(Aぇ! group) | 108.14ポイント |
25位 | 矢花黎(7 MEN 侍) | 107.64ポイント |
26位 | 佐藤龍我(美 少年) | 105.93ポイント |
27位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 104.65ポイント |
28位 | 元木湧(少年忍者) | 104.52ポイント |
29位 | 羽村仁成(Go!Go!kids) | 103.06ポイント |
30位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 102.67ポイント |
1位 | 浮所飛貴(美 少年) | 166.30ポイント |
2位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 163.99ポイント |
3位 | 正門良規(Aぇ! group) | 163.46ポイント |
4位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 162.21ポイント |
5位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 149.90ポイント |
6位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 147.32ポイント |
7位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 144.91ポイント |
8位 | 那須雄登(美 少年) | 139.97ポイント |
9位 | 織山尚大(少年忍者) | 137.76ポイント |
10位 | 福本大晴(Aぇ! group) | 137.61ポイント |
11位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 137.45ポイント |
12位 | 小島健(Aぇ! group) | 129.51ポイント |
13位 | 岩﨑大昇(美 少年) | 128.20ポイント |
14位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 125.60ポイント |
15位 | 真弓孟之(AmBitious) | 124.71ポイント |
16位 | 佐藤龍我(美 少年) | 122.08ポイント |
17位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 120.66ポイント |
18位 | 金指一世(美 少年) | 120.17ポイント |
19位 | 永岡蓮王(AmBitious) | 117.07ポイント |
20位 | 檜山光成(少年忍者) | 116.50ポイント |
21位 | 今野大輝(7 MEN 侍) | 115.85ポイント |
22位 | 深田竜生(少年忍者) | 114.18ポイント |
23位 | 伊藤篤志(Boys be) | 114.03ポイント |
24位 | 内村颯太(少年忍者) | 113.42ポイント |
25位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 111.97ポイント |
26位 | 黒田光輝(少年忍者) | 110.80ポイント |
27位 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 110.36ポイント |
28位 | 藤井直樹(美 少年) | 109.22ポイント |
29位 | 三村航輝(Go!Go!kids) | 107.87ポイント |
30位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 107.15ポイント |
1位 | 浮所飛貴(美 少年) | 164.27ポイント |
2位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 164.06ポイント |
3位 | 正門良規(Aぇ! group) | 162.61ポイント |
4位 | 佐藤新(IMPACTors) | 159.62ポイント |
5位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 156.67ポイント |
6位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 150.80ポイント |
7位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 147.26ポイント |
8位 | 織山尚大(少年忍者) | 142.85ポイント |
9位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 140.38ポイント |
10位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 139.17ポイント |
11位 | 那須雄登(美 少年) | 134.00ポイント |
12位 | 福本大晴(Aぇ! group) | 131.86ポイント |
13位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 131.20ポイント |
14位 | 真弓孟之(AmBitious) | 126.98ポイント |
15位 | 永岡蓮王(AmBitious) | 123.37ポイント |
16位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 122.66ポイント |
17位 | 岩﨑大昇(美 少年) | 121.54ポイント |
18位 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 121.19ポイント |
19位 | 小島健(Aぇ! group) | 121.09ポイント |
20位 | 今野大輝(7 MEN 侍) | 120.47ポイント |
21位 | 佐藤龍我(美 少年) | 119.40ポイント |
22位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 118.22ポイント |
23位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 115.88ポイント |
24位 | 内村颯太(少年忍者) | 115.86ポイント |
25位 | 檜山光成(少年忍者) | 114.18ポイント |
26位 | 影山拓也(IMPACTors) | 112.89ポイント |
27位 | 深田竜生(少年忍者) | 111.30ポイント |
28位 | 金指一世(美 少年) | 110.82ポイント |
29位 | 小柴陸(AmBitious) | 110.77ポイント |
30位 | 岡佑吏(AmBitious) | 109.62ポイント |
31位 | 松井奏(IMPACTors) | 107.34 ポイント |
32位 | 黒田光輝(少年忍者) | 106.76ポイント |
33位 | 矢花黎(7 MEN 侍) | 106.39ポイント |
34位 | 伊藤篤志(Boys be) | 105.61ポイント |
35位 | 羽村仁成(Go!Go!kids) | 105.40ポイント |
36位 | 池川侑希弥(Boys be) | 104.63ポイント |
37位 | 和田優希(SpeciaL) | 104.26ポイント |
38位 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 103.10ポイント |
39位 | 角紳太郎(Boys be) | 102.81ポイント |
40位 | 浦陸斗(AmBitious) | 102.80ポイント |
41位 | 基俊介(IMPACTors) | 102.291ポイント |
42位 | 横原悠毅(IMPACTors) | 102.289ポイント |
43位 | 藤井直樹(美 少年) | 101.76ポイント |
44位 | 元木湧(少年忍者) | 101.37ポイント |
45位 | 田仲陽成(Go!Go!kids) | 100.82ポイント |
こちらは、2022年3月10日まで公開していたランキングです。現在とはランキングの算出方法が異なります。具体的には以下の通りです。
①インスタ投稿・上昇数+YOUジャニ投票ポイントにおける偏差値(グループ内) |
②インスタ投稿数+インスタ上昇率における偏差値(全体) |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント |
1位 | 浮所飛貴(美 少年) | 155.80ポイント |
2位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 154.42ポイント |
3位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 149.37ポイント |
4位 | 正門良規(Aぇ! group) | 148.58ポイント |
5位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 147.84ポイント |
6位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 145.79ポイント |
7位 | 佐藤新(IMPACTors) | 142.60ポイント |
8位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 138.32ポイント |
9位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 136.69ポイント |
10位 | 那須雄登(美 少年) | 133.90ポイント |
11位 | 岩﨑大昇(美 少年) | 132.84ポイント |
12位 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 124.87ポイント |
13位 | 織山尚大(少年忍者) | 123.61ポイント |
14位 | 真弓孟之(AmBitious) | 121.17ポイント |
15位 | 佐藤龍我(美 少年) | 119.32ポイント |
16位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 118.94ポイント |
17位 | 小島健(Aぇ! group) | 118.14ポイント |
18位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 116.87ポイント |
19位 | 影山拓也(IMPACTors) | 116.78ポイント |
20位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 115.76ポイント |
21位 | 福本大晴(Aぇ! group) | 115.28ポイント |
22位 | 松井奏(IMPACTors) | 112.41 ポイント |
23位 | 檜山光成(少年忍者) | 112.16ポイント |
24位 | 永岡蓮王(AmBitious) | 112.09ポイント |
25位 | 金指一世(美 少年) | 111.92ポイント |
26位 | 内村颯太(少年忍者) | 110.87ポイント |
27位 | 深田竜生(少年忍者) | 110.43ポイント |
28位 | 今野大輝(7 MEN 侍) | 110.37ポイント |
29位 | 横原悠毅(IMPACTors) | 108.87ポイント |
30位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 107.84ポイント |
31位 | 羽村仁成(Go!Go!kids) | 107.26ポイント |
32位 | 伊藤篤志(Boys be) | 106.54ポイント |
33位 | 鈴木大河(IMPACTors) | 105.87ポイント |
34位 | 和田優希(Jr.SP) | 105.22ポイント |
35位 | 池川侑希弥(Boys be) | 105.16ポイント |
36位 | 岡佑吏(AmBitious) | 104.72ポイント |
37位 | 矢花黎(7 MEN 侍) | 104.42ポイント |
38位 | 角紳太郎(Boys be) | 103.41ポイント |
39位 | 川﨑皇輝(少年忍者) | 101.93ポイント |
40位 | 田仲陽成(Go!Go!kids) | 101.92ポイント |
41位 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 101.51ポイント |
42位 | 小柴陸(AmBitious) | 101.21ポイント |
43位 | 黒田光輝(少年忍者) | 100.78ポイント |
44位 | 基俊介(IMPACTors) | 99.41ポイント |
45位 | 元木湧(少年忍者) | 99.11ポイント |
こちらは、2022年10月16日まで公開していたランキングです。現在とはランキングの算出方法が異なります。具体的には以下の通りです。
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数+YOUジャニ読者投票における偏差値(グループ内) |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+YOUジャニ読者投票における偏差値(全体) |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2021年下半期・2022年上半期)に基づくポイント |
1位 | 浮所飛貴(美 少年) | 177.28ポイント |
2位 | 松田元太(Travis Japan) | 173.65ポイント |
3位 | 正門良規(Aぇ! group) | 172.53ポイント |
4位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 170.66ポイント |
5位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 159.91ポイント |
6位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 157.38ポイント |
7位 | 松倉海斗(Travis Japan) | 150.07ポイント |
8位 | 那須雄登(美 少年) | 147.17ポイント |
9位 | 七五三掛龍也(Travis Japan) | 140.05ポイント |
10位 | 中村海人(Travis Japan) | 133.76ポイント |
11位 | 宮近海斗(Travis Japan) | 132.83ポイント |
12位 | 織山尚大(少年忍者) | 126.46ポイント |
13位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 126.08ポイント |
14位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 125.74ポイント |
15位 | 川島如恵留(Travis Japan) | 124.92ポイント |
16位 | 檜山光成(少年忍者) | 123.80ポイント |
17位 | 岩﨑大昇(美 少年) | 122.08ポイント |
18位 | 深田竜生(少年忍者) | 121.97ポイント |
19位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 121.75ポイント |
20位 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 121.35ポイント |
21位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 119.98ポイント |
22位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 119.92ポイント |
23位 | 内村颯太(少年忍者) | 119.62ポイント |
24位 | 小島健(Aぇ! group) | 115.57ポイント |
25位 | 佐藤龍我(美 少年) | 115.49ポイント |
26位 | 福本大晴(Aぇ! group) | 114.84ポイント |
27位 | 影山拓也(IMPACTors) | 114.31ポイント |
28位 | 佐藤新(IMPACTors) | 113.07ポイント |
29位 | 黒田光輝(少年忍者) | 112.20ポイント |
30位 | 今野大輝(7 MEN 侍) | 112.14ポイント |
31位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 112.01ポイント |
32位 | 本髙克樹(7 MEN 侍) | 112.00ポイント |
33位 | 羽村仁成(Go!Go!kids) | 111.93ポイント |
34位 | 真弓孟之(AmBitious) | 111.26ポイント |
35位 | 金指一世(美 少年) | 111.04ポイント |
36位 | 元木湧(少年忍者) | 108.70ポイント |
37位 | 伊藤篤志(Boys be) | 108.17ポイント |
38位 | 吉澤閑也(Travis Japan) | 107.72ポイント |
39位 | 田仲陽成(Go!Go!kids) | 107.14ポイント |
40位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 105.60ポイント |
41位 | 田村海琉(少年忍者) | 105.03ポイント |
42位 | 岡﨑彪太郎(Lil かんさい) | 104.80ポイント |
43位 | 三村航輝(Go!Go!kids) | 104.78ポイント |
44位 | 松井奏(IMPACTors) | 104.75ポイント |
45位 | 吉川太郎(AmBitious) | 104.64ポイント |
こちらは、2022年7月5日まで公開していたランキングです。現在とはランキングの算出方法が異なります。具体的には以下の通りです。
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) |
③Myojo Jr.大賞2022「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2020年下半期・2021年上半期)に基づくポイント |
1位 | 松田元太(Travis Japan) | 185.81ポイント |
2位 | 浮所飛貴(美 少年) | 183.91ポイント |
3位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 167.11ポイント |
4位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 153.88ポイント |
5位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 151.37ポイント |
6位 | 那須雄登(美 少年) | 147.32ポイント |
7位 | 七五三掛龍也(Travis Japan) | 146.67ポイント |
8位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 143.74ポイント |
9位 | 正門良規(Aぇ! group) | 138.68ポイント |
10位 | 中村海人(Travis Japan) | 137.55ポイント |
11位 | 宮近海斗(Travis Japan) | 135.67ポイント |
12位 | 佐藤龍我(美 少年) | 129.05ポイント |
13位 | 松倉海斗(Travis Japan) | 128.30ポイント |
14位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 126.52ポイント |
15位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 126.26ポイント |
16位 | 織山尚大(少年忍者) | 121.68ポイント |
17位 | 深田竜生(少年忍者) | 121.30ポイント |
18位 | 本髙克樹(7 MEN 侍) | 118.96ポイント |
19位 | 伊藤篤志(Boys be) | 118.34ポイント |
20位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 118.31ポイント |
21位 | 佐藤新(IMPACTors) | 117.99ポイント |
22位 | 影山拓也(IMPACTors) | 117.25ポイント |
23位 | 黒田光輝(少年忍者) | 117.13ポイント |
24位 | 金指一世(美 少年) | 116.96ポイント |
25位 | 岩﨑大昇(美 少年) | 116.39ポイント |
26位 | 檜山光成(少年忍者) | 116.00ポイント |
27位 | 岡佑吏(AmBitious) | 115.99ポイント |
28位 | 川島如恵留(Travis Japan) | 115.24ポイント |
29位 | 内村颯太(少年忍者) | 114.53ポイント |
30位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 113.59ポイント |
31位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 111.62ポイント |
32位 | 今野大輝(7 MEN 侍) | 109.30ポイント |
33位 | 吉澤閑也(Travis Japan) | 108.58ポイント |
34位 | 福本大晴(Aぇ! group) | 106.40ポイント |
35位 | 池川侑希弥(Boys be) | 106.38ポイント |
36位 | 松尾龍(Jr.SP) | 106.32ポイント |
37位 | 角紳太郎(Boys be) | 105.35ポイント |
38位 | 基俊介(IMPACTors) | 104.45ポイント |
39位 | 元木湧(少年忍者) | 103.71ポイント |
40位 | 小島健(Aぇ! group) | 103.59ポイント |
41位 | 安嶋秀生(少年忍者) | 102.43ポイント |
42位 | 川﨑皇輝(少年忍者) | 102.20ポイント |
43位 | 真弓孟之(AmBitious) | 100.84ポイント |
44位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 100.63ポイント |
45位 | 嶋﨑斗亜(Lil かんさい) | 99.46ポイント |
こちらは、2022年3月29日まで公開していたランキングです。現在とはランキングの算出方法が異なります。具体的には以下の通りです。
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) |
②インスタ上昇率+ISLAND TVポイント+Google検索数における偏差値(全体) |
③Myojo Jr.大賞2021「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2020年下半期・2021年上半期)に基づくポイント |
⑤テレビジョンスターランキング(2020年4月11日~2021年4月9日)に基づくポイント |
1位 | 松田元太(Travis Japan) | 168.90ポイント |
2位 | 浮所飛貴(美 少年) | 158.60ポイント |
3位 | 中村海人(Travis Japan) | 150.24ポイント |
4位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 143.17ポイント |
5位 | 那須雄登(美 少年) | 142.63ポイント |
6位 | 七五三掛龍也(Travis Japan) | 141.71ポイント |
7位 | 松倉海斗(Travis Japan) | 137.99ポイント |
8位 | 正門良規(Aぇ! group) | 135.39ポイント |
9位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 134.91ポイント |
10位 | 宮近海斗(Travis Japan) | 133.29ポイント |
11位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 129.92ポイント |
12位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 129.84ポイント |
13位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 125.85ポイント |
14位 | 内村颯太(少年忍者) | 125.75ポイント |
15位 | 深田竜生(少年忍者) | 124.73ポイント |
16位 | 佐藤龍我(美 少年) | 124.37ポイント |
17位 | 松井奏(IMPACTors) | 123.48ポイント |
18位 | 佐々木大光(7 MEN 侍) | 121.41ポイント |
19位 | 影山拓也(IMPACTors) | 120.52ポイント |
20位 | 織山尚大(少年忍者) | 119.40ポイント |
21位 | 黒田光輝(少年忍者) | 118.21ポイント |
22位 | 福本大晴(Aぇ! group) | 117.91ポイント |
23位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 117.65ポイント |
24位 | 檜山光成(少年忍者) | 115.34ポイント |
25位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 113.96ポイント |
26位 | 佐野晶哉(Aぇ! group) | 112.23ポイント |
27位 | 橋本涼(HiHi Jets) | 110.64ポイント |
28位 | 小島健(Aぇ! group) | 110.34ポイント |
29位 | 金指一世(美 少年) | 107.54ポイント |
30位 | 川島如恵留(Travis Japan) | 106.47ポイント |
31位 | 佐藤新(IMPACTors) | 104.98ポイント |
32位 | 吉澤閑也(Travis Japan) | 104.15ポイント |
33位 | 和田優希(Jr.SP) | 101.48ポイント |
34位 | 元木湧(少年忍者) | 99.79ポイント |
35位 | 横原悠毅(IMPACTors) | 99.63ポイント |
こちらは、2021年7月31日まで公開していたランキング(なにわ男子を含む)です。現在とはランキングの算出方法が異なります。ランキング算出方法は以下の通りです。
①インスタ投稿・上昇数+ISLAND TVファボ数における偏差値(グループ内) |
②インスタ上昇率&ISLAND TVポイントにおける偏差値(全体) |
③Myojo Jr.大賞2021「恋人にしたい部門」のランキングに基づくポイント |
④ViVi国宝級NEXTイケメンランキング(2020年上半期・下半期)に基づくポイント |
⑤テレビジョンスターランキング(2020年4月11日~2021年4月9日)に基づくポイント |
⑥月別Google検索数の最頻値(2020年5月~2021年4月)に基づくポイント |
1位 | 大橋和也(なにわ男子) | 183.41ポイント |
2位 | 道枝駿佑(なにわ男子) | 173.11ポイント |
3位 | 松田元太(Travis Japan) | 166.40ポイント |
4位 | 西畑大吾(なにわ男子) | 163.41ポイント |
5位 | 正門良規(Aぇ! group) | 152.33ポイント |
6位 | 中村海人(Travis Japan) | 151.58ポイント |
7位 | 浮所飛貴(美 少年) | 143.20ポイント |
8位 | 七五三掛龍也(Travis Japan) | 141.46ポイント |
9位 | 宮近海斗(Travis Japan) | 140.25ポイント |
10位 | 高橋恭平(なにわ男子) | 139.14ポイント |
11位 | 松倉海斗(Travis Japan) | 135.82ポイント |
12位 | 西村拓哉(Lil かんさい) | 135.37ポイント |
13位 | 長尾謙杜(なにわ男子) | 134.22ポイント |
14位 | 那須雄登(美 少年) | 132.56ポイント |
15位 | 大西流星(なにわ男子) | 130.52ポイント |
16位 | 藤原丈一郎(なにわ男子) | 130.38ポイント |
17位 | 中村嶺亜(7 MEN 侍) | 130.23ポイント |
18位 | 作間龍斗(HiHi Jets) | 130.19ポイント |
19位 | 佐藤龍我(美 少年) | 129.39ポイント |
20位 | 檜山光成(少年忍者) | 125.48ポイント |
21位 | 井上瑞稀(HiHi Jets) | 125.04ポイント |
22位 | 佐々木大光(7 MEN 侍) | 124.13ポイント |
23位 | 髙橋優斗(HiHi Jets) | 123.76ポイント |
24位 | 末澤誠也(Aぇ! group) | 122.61ポイント |
25位 | 黒田光輝(少年忍者) | 121.31ポイント |
26位 | 内村颯太(少年忍者) | 119.69ポイント |
27位 | 深田竜生(少年忍者) | 116.60ポイント |
28位 | 川島如恵留(Travis Japan) | 115.28ポイント |
29位 | 大西風雅(Lil かんさい) | 114.56ポイント |
30位 | 猪狩蒼弥(HiHi Jets) | 114.11ポイント |
31位 | 松井奏(IMPACTors) | 112.10ポイント |
32位 | 金指一世(美 少年) | 111.72ポイント |
33位 | 佐藤新(IMPACTors) | 111.46ポイント |
34位 | 影山拓也(IMPACTors) | 110.70ポイント |
35位 | 織山尚大(少年忍者) | 110.64ポイント |
【2024年最新版】フレッシュジュニア(フレジュ)の注目度ランキングTOP40! ネクストブレイクが期待されるJr.は誰だ?【18年組以降/無所】
今回はジュニア個人の人気ランキングTOP25をお届けしました! 最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございます。
冒頭でもお伝えしましたが、この記事が「ランキング」としてだけではなく各メンバーの魅力をお伝えする第一歩、そのきっかけになれば嬉しく思います。
今回ご紹介できなかったメンバー、語り尽くせなかったメンバーもまだまだたくさんいます。多方面で活躍する子、これからさらなる活躍が楽しみな子がた~くさんいますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
FFFでは、ジュニアや関西ジュニアの魅力を引き続きご紹介していきます!
【2024年最新版】フレッシュジュニア(フレジュ)の注目度ランキングTOP40! ネクストブレイクが期待されるJr.は誰だ?【18年組以降/無所】
何気なく見ていたMステをきっかけに、Sexy Zoneという底なし沼を知ってしまった箱推しのセクラバ・セクメン。彼らのバックにつくJr.(=セクバ)も応援するようになり、King & Prince(キンプリ)を通じてJr.がデビューする感動を初めて味わう。好きなセクゾの曲は『青い恋人』。2024年3月31日にセクゾやセクベアと一緒に卒業し、宝箱に閉まった「5人のSexy Zone」は揺るぎない永遠となりました。セクラバとして過ごした日々を永遠の誇りに、みんな幸せをずっとずっと願っています。
IMPACTors、のバラエティ番組やってほしい
佐藤新君もっとドラマに出てほしい佐藤新君のてドラマみたい
IMPACTors、早くデビューしてドラマにいっぱい出てください
いいと思います!!
私は、HiHijetsと美少年とIMPACTorsが大好きです。
HiHijetsでは橋本涼君と井上瑞稀君が大好きです。美少年では浮所飛貴君と那須雄登君が大好きです。
IMPACTorsでは新君と拓也君が好きです。早くデビューしてほしいと思ってます!また、たくさんバラエティ番組に出てほしいです!
私はデビュー組ではSnowManが好きでJr組では少年忍者が好きです!SnowManでは渡辺翔太君が大好きで、少年忍者では安嶋秀生君が大好きです。好きな曲はSnowManのベストフレンドと少年忍者の太陽の笑顔が大好きです
少年忍者は早くデビューをしてほしいと思ってます。安嶋君にはたくさんバラエティ番組やドラマに出てほしいです!
私はデビュー組ではsexy zoneが好きで、jr.組では少年忍者が好きです!!セクゾは全員好きですが、特に中島健人くんが大好きで、少年忍者では川崎皇輝くんや、内村颯太くん、山井飛翔くんなどが好きです。名脇役や青い恋人、スキすぎてや、太陽の笑顔、merryberrygoroundが好きです!!
もっと少年忍者にはテレビなどに出てほしいとずっと思っています!!21人もいて1人1人個性がすごいので早く世間に見つかってほしいと思っています!少年忍者が横アリに行けますように