【緊急事態】ジャニーズJr.ユニットLove-tuneが解散発表!?メンバー全員退所の理由とは
- 2018.12.11
ジュニア個人(Jr.個人)の2024最新版人気ランキング&次のデビュー候補・予想をチェック!グループや個人を問わず、多方面での活躍が光るジュニア・関西ジュニア(関ジュ)のメンバーたち。デビューすることはもちろん、それぞれがぞれぞれの夢や目標を掲げて日々奮闘する姿には、数えきれないほどのドラマが隠されています。今回はジュニア個人(Jr.個人)の人気ランキングTOP30を客観的な数値に基づいてご紹介していきます。
(画像:フリー素材「写真AC」)
まずは、25位~16位までにランクインしたメンバーをご紹介していきます!
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 51.99 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 52.42 |
合計ポイント | 104.41ポイント |
名前 | 川﨑 皇輝(かわさき こうき) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2002年7月30日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A型 |
身長 | 166cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 弟(2歳下/川﨑星輝) |
趣味 | テレビ、ラジオ、特撮、曲、料理、お菓子作り、ゲーム |
特技 | アクロバット、小型船舶の操縦、尺ぴったりのトーク、他なんでも! |
入所日 | 2012年6月10日/9歳 |
同期(※同月入所) | ヴァサイェガ渉・川﨑星輝・豊田陸人・檜山光成(少年忍者)、今野大輝(7 MEN 侍)、和田優希(SpeciaL)、松井奏・基俊介(現IMP./TOBE所属) |
メンバーカラー | マゼンタピンク |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 55.07 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 51.12 |
合計ポイント | 106.19ポイント |
名前 | 元木 湧(もとき わく) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2001年11月26日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | B型 |
身長 | 165cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 兄(2歳上、7歳上、8歳上) |
趣味 | スニーカー集め、寝ること |
特技 | 野球、大声、ダンス、ラップ |
入所日 | 2013年6月23日/11歳 |
同期(※同日入所) | 内村颯太(少年忍者) |
メンバーカラー | 赤 |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 52.72 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 54.83 |
合計ポイント | 107.55ポイント |
名前 | 佐々木大光(ささき たいこう) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2002年5月20日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | B型 |
身長 | 174cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 兄(6歳上)、姉(3歳上) |
趣味 | 夢の国に住むこと |
特技 | ドラム、ダンス |
入所日/入所時の年齢 | 2015年5月2日/12歳 |
同期(※同月入所) | ラウール(Snow Man)、髙橋優斗(HiHi Jets)、岩﨑大昇(美 少年)、黒田光輝(少年忍者)、横原悠毅(現IMP./TOBE) |
メンバーカラー | 紫 |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 51.37 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 56.60 |
合計ポイント | 107.97ポイント |
名前 | 今野 大輝(こんの たいき) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 1999年11月24日 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | A型 |
身長 | 167.5cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 弟(4歳下) |
趣味 | アクセサリーやスニーカー集め |
特技 | 歌(ハモりも得意です) |
入所日/入所時の年齢 | 2012年6月3日/12歳 |
同期(※同月入所) | ヴァサイェガ渉・川﨑皇輝・川﨑星輝・豊田陸人・檜山光成(少年忍者)、和田優希(SpeciaL) |
メンバーカラー | ピンク |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 45.29 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 65.83 |
合計ポイント | 111.12ポイント |
名前 | 髙橋 優斗(たかはし ゆうと) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 1999年11月15日 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | A型 |
身長 | 175cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 弟(2歳下) |
趣味 | 野球、プロ野球観戦 |
特技 | ローラースケート、プロ野球選手のモノマネ |
入所日/入所時の年齢 | 2015年5月2日/15歳 |
同期(※同月入所) | ラウール(Snow Man)、岩﨑大昇(美 少年)、佐々木大光(7 MEN 侍)、黒田光輝(少年忍者) |
メンバーカラー | 白 |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 58.49 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 53.26 |
合計ポイント | 111.75ポイント |
名前 | 内村 颯太(うちむら そうた) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2003年3月7日 |
出身地 | 埼玉県 |
血液型 | O型 |
身長 | 177cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 妹(3歳下) |
趣味 | 森、流木、おえかき、虫取り、散歩、オレンジ照明、椅子に座る |
特技 | ステージ上でのパフォーマンス |
入所日 | 2013年6月23日/10歳 |
同期(※同日入所) | 元木湧(少年忍者) |
メンバーカラー | 水色 |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 67.15 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 44.62 |
合計ポイント | 111.77ポイント |
名前 | 松尾 龍(まつお たつる) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2000年8月4日 |
出身地 | 神奈川県 |
血液型 | B型 |
身長 | 165cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 兄(10歳上)、姉(5歳上)、兄(4歳上)、兄(2歳上)、妹(1歳下) |
趣味 | シューティングゲーム、乗馬、書道、絵を描く |
特技 | クラシックバレエ、アクロバット、ヘアセット、ポジティブ思考 |
入所日/入所時の年齢 | 2016年1月23日/15歳 |
同期(※同月入所) | 藤井直樹(美 少年) |
メンバーカラー | 黄 |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 60.89 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 51.71 |
合計ポイント | 112.60ポイント |
名前 | 永岡 蓮王(ながおか れお) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2005年12月27日 |
出身地 | 大阪府 |
血液型 | A型 |
身長 | 167cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 妹(4歳下) |
趣味 | 寝る、バスケ、テニス |
特技 | スポーツ、ダンス、人の懐に入ること |
入所日/入所時の年齢 | 2019年12月22日/13歳 |
同期(※同日入所) | 池川侑希弥・岩倉司・上垣廣祐・亀井海聖・北村仁太郎・千田藍生・中川惺太・嵜本孝太朗(Boys be)、井上一太(AmBitious) 、岩泉輝斗、扇野雅陵、辻宗冶 |
メンバーカラー | 白 |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 66.85 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 46.23 |
合計ポイント | 113.08ポイント |
名前 | 池川 侑希弥(いけがわ ゆきや) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2009年1月22日 |
出身地 | 沖縄県 |
血液型 | O型 |
身長 | 166cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 姉(3歳上) |
趣味 | ゴルフ、野球観戦、ワンちゃんと戯れる |
特技 | ゴルフリフティング、大食い、野球 |
入所日/入所時の年齢 | 2019年12月22日/10歳 |
同期(※同日入所) | 岩倉司・上垣廣祐・亀井海聖・北村仁太郎・千田藍生・中川惺太・嵜本孝太朗(Boys be)、井上一太・永岡蓮王(AmBitious) 、岩泉輝斗、扇野雅陵、辻宗冶 |
メンバーカラー | - |
①インスタ投稿数・上昇数+FFF投票企画ポイントにおける偏差値(グループ内) | 55.40 |
②インスタ投稿数・上昇率+Jr.大賞2024+グループランキングにおける偏差値(全体) | 57.79 |
合計ポイント | 113.19ポイント |
名前 | 矢花 黎(やばな れい) |
---|---|
誕生日(生年月日) | 2000年8月10日 |
出身地 | 東京都 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
兄弟・姉妹(きょうだい) | 妹(6歳下) |
趣味 | 楽器改造、音楽制作、動画編集、レースゲーム |
特技 | ベース、ドラム、ギター、キーボード、ブルースハープ、DTM |
入所日/入所時の年齢 | 2011年2月6日/10歳 |
同期 ※2011年2月or3月入所 | 松島聡(Sexy Zone・2/6)、松田元太(Travis Japan・2/10)、菅田琳寧(7 MEN 侍・3/20) |
メンバーカラー | 白 |
ここまで16位から25位までのメンバーをご紹介しました。4ページ目では、6位~15位までのメンバーをご紹介していきます!
何気なく見ていたMステをきっかけに、Sexy Zoneという底なし沼を知ってしまった箱推しのセクラバ・セクメン。彼らのバックにつくJr.(=セクバ)も応援するようになり、King & Prince(キンプリ)を通じてJr.がデビューする感動を初めて味わう。好きなセクゾの曲は『青い恋人』。2024年3月31日にセクゾやセクベアと一緒に卒業し、宝箱に閉まった「5人のSexy Zone」は揺るぎない永遠となりました。セクラバとして過ごした日々を永遠の誇りに、みんな幸せをずっとずっと願っています。
IMPACTors、のバラエティ番組やってほしい
佐藤新君もっとドラマに出てほしい佐藤新君のてドラマみたい
IMPACTors、早くデビューしてドラマにいっぱい出てください
いいと思います!!
私は、HiHijetsと美少年とIMPACTorsが大好きです。
HiHijetsでは橋本涼君と井上瑞稀君が大好きです。美少年では浮所飛貴君と那須雄登君が大好きです。
IMPACTorsでは新君と拓也君が好きです。早くデビューしてほしいと思ってます!また、たくさんバラエティ番組に出てほしいです!
私はデビュー組ではSnowManが好きでJr組では少年忍者が好きです!SnowManでは渡辺翔太君が大好きで、少年忍者では安嶋秀生君が大好きです。好きな曲はSnowManのベストフレンドと少年忍者の太陽の笑顔が大好きです
少年忍者は早くデビューをしてほしいと思ってます。安嶋君にはたくさんバラエティ番組やドラマに出てほしいです!
私はデビュー組ではsexy zoneが好きで、jr.組では少年忍者が好きです!!セクゾは全員好きですが、特に中島健人くんが大好きで、少年忍者では川崎皇輝くんや、内村颯太くん、山井飛翔くんなどが好きです。名脇役や青い恋人、スキすぎてや、太陽の笑顔、merryberrygoroundが好きです!!
もっと少年忍者にはテレビなどに出てほしいとずっと思っています!!21人もいて1人1人個性がすごいので早く世間に見つかってほしいと思っています!少年忍者が横アリに行けますように